Цены в 1937 году
11 реальных цен 1937 года — эпоха «Ранний СССР». Продукты, товары и услуги из официальной статистики и архивов.
Ранний советский рубль / червонец.
Что можно было купить на 100 рублей в 1937 году
На эти деньги в 1937 году можно было купить примерно 120 килограммов хлеба, 59 литров молока, 10 килограммов варёной колбасы.
| товар | цена | сколько на эту сумму |
|---|---|---|
| Хлеб ржаной (кг.) | 85 коп. | 120 килограммов хлеба |
| Молоко (литр) | 1,7 руб. | 59 литров молока |
| Колбаса варёная (кг.) | 10 руб. | 10 килограммов варёной колбасы |
| Сахар-рафинад (кг.) | 4,1 руб. | 24 килограмма сахара |
| Масло сливочное (кг.) | 17,5 руб. | 5,7 килограмма сливочного масла |
Продукты: цены 1937 года
| Мука ржаная (кг.) | 1,6 руб. | архив «Угадай цену» |
| Молоко (литр) | 1,7 руб. | архив «Угадай цену» |
| Мука пшеничная (кг.) | 3,3 руб. | архив «Угадай цену» |
| Крупа гречневая (кг.) | 4,3 руб. | архив «Угадай цену» |
| Макароны (кг.) | 5 руб. | архив «Угадай цену» |
| Печенье (кг.) | 9 руб. | архив «Угадай цену» |
| Колбаса варёная (кг.) | 10 руб. | архив «Угадай цену» |
| Маргарин (кг.) | 10,5 руб. | архив «Угадай цену» |
| Колбаса копчёная (кг.) | 14 руб. | архив «Угадай цену» |
| Масло сливочное (кг.) | 17,5 руб. | архив «Угадай цену» |
Напитки: цены 1937 года
| Чай грузинский (кг.) | 60 руб. | архив «Угадай цену» |
Цены 1937 года из архива «Угадай цену»; источник указан в каждой строке.
Сколько стоили отдельные товары в 1937 году
Думаете, запомнили цены 1937 года? В игре они без ответов: 10 карточек в день, угадайте цену и сравните себя с другими.
играть в «угадай цену»