Сколько стоил доллар в 1945 году
В 1945 году доллар стоил 5,3 руб.
| товар | цена | источник |
|---|---|---|
| Доллар США | 5,3 руб. | архив «Угадай цену» |
Сколько стоил доллар в соседние годы
| 1934 | Доллар США (официальный курс) | 1,24 руб. |
| 1936 | Доллар США (официальный курс) | 5,06 руб. |
| 1943 | Доллар США | 5 руб. |
| 1950 | Доллар США (официальный курс) | 4 руб. |
| 1961 | Доллар США (официальный курс) | 90 коп. |
| 1973 | Доллар США (официальный курс) | 82 коп. |
Сколько стоил доллар — полная таблица по годам