Сколько стоил хлеб — цены по годам
Хлеб — главный ценовой якорь русской истории: от фунтовых буханок Российской империи до батона за 13 копеек в позднем СССР и сегодняшних ценников. Ниже — реальные цены на хлеб по годам, из официальной статистики и архивов.
В архиве 70 лет наблюдений — с 1798 по 2025. Каждый год кликабелен: там все цены этого года с источниками.
Российская империя — цены в Российской империи
| 1798 | Хлеб пшеничный (фунт, 409 г) +1 | 4 коп. | архив «Угадай цену» |
| 1801 | Хлеб пшеничный (шт.) +1 | 4 коп. | архив «Угадай цену» |
| 1818 | Хлеб пшеничный (фунт, 409 г) +1 | 12 коп. | архив «Угадай цену» |
| 1827 | Хлеб пшеничный (в Одессе) (фунт, 409 г) +1 | 4 коп. | архив «Угадай цену» |
| 1909 | Хлеб белый (фунт, 409 г) | 7 коп. | архив «Угадай цену» |
| 1912 | Хлеб (шт.) | 4 коп. | архив «Угадай цену» |
| 1913 | Хлеб (булка), 1 булка | 3 коп. | архив «Угадай цену» |
Ранний СССР — цены в раннем СССР
| 1918 | Хлеб (фунт, 409 г) | 1,7 руб. | архив «Угадай цену» |
| 1919 | Хлеб (фунт, 409 г) | 7 руб. | архив «Угадай цену» |
| 1920 | Хлеб (фунт, 409 г) | 95 руб. | архив «Угадай цену» |
| 1922 | Хлеб (фунт, 409 г) | 17,5 руб. | архив «Угадай цену» |
| 1924 | Хлеб (кг.) | 17 коп. | архив «Угадай цену» |
| 1926 | Хлеб (кг.) | 20 коп. | архив «Угадай цену» |
| 1927 | Хлеб пшеничный (кг.) | 21 коп. | архив «Угадай цену» |
| 1935 | Булка французская (шт.) +2 | 5 руб. | архив «Угадай цену» |
| 1937 | Хлеб пшеничный (кг.) +1 | 1,5 руб. | архив «Угадай цену» |
| 1940 | Хлеб пшеничный, 1 кг +4 | 1,7 руб. | Истмат |
| 1945 | Хлеб пшеничный, 1 кг +1 | 30 руб. | Истмат |
| 1947 | Хлеб белый (кг.) +1 | 5,5 руб. | архив «Угадай цену» |
| 1949 | Хлеб чёрный (шт.) | 1,3 руб. | архив «Угадай цену» |
| 1950 | Хлеб (булка), 1 булка | 1,3 руб. | архив «Угадай цену» |
| 1951 | Хлеб белый (шт.) | 2,5 руб. | архив «Угадай цену» |
| 1953 | Хлеб чёрный (шт.) | 1 руб. | архив «Угадай цену» |
Поздний СССР — цены в позднем СССР
| 1962 | Батон (шт.) | 13 коп. | архив «Угадай цену» |
| 1970 | Хлеб (булка), 1 булка | 23 коп. | архив «Угадай цену» |
| 1961-1990 | Батон нарезной, 0,4 кг +7 | 13 коп. | архив «Угадай цену» |
| 1976 | Хлеб ржаной (шт.) | 16 коп. | архив «Угадай цену» |
| 1979 | Хлеб белый (шт.) | 23 коп. | архив «Угадай цену» |
| 1980 | Хлеб и булочки, 1 кг +7 | 26 коп. | Истмат |
| 1983 | Батон высшего сорта (шт.) +1 | 18 коп. | архив «Угадай цену» |
| 1985 | Хлеб и булочки, 1 кг +2 | 27 коп. | Истмат |
| 1986 | Батон пшеничный (шт.) | 25 коп. | архив «Угадай цену» |
| 1988 | Батон (шт.) | 18 коп. | архив «Угадай цену» |
| 1989 | Хлеб и булочки, 1 кг +1 | 34 коп. | Истмат |
| 1990 | Батон нарезной (шт.) +3 | 14 коп. | архив «Угадай цену» |
| 1991 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, за кг | 99 коп. | Росстат |
Лихие девяностые — цены в 90-е годы
| 1992 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, за кг +3 | 31,1 руб. | Росстат |
| 1993 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, за кг +4 | 302,89 руб. | Росстат |
| 1994 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, за кг +4 | 1 051,35 руб. | Росстат |
| 1995 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, за кг +3 | 3 156 руб. | Росстат |
| 1996 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, за кг +3 | 3 842 руб. | Росстат |
| 1997 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, за кг +3 | 3 949 руб. | Росстат |
| 1998 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, за кг +4 | 4,3 руб. | Росстат |
| 1999 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, за кг +3 | 7,82 руб. | Росстат |
Нулевые — цены в нулевые
| 2000 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, за кг +3 | 9,15 руб. | Росстат |
| 2001 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, за кг +2 | 10,22 руб. | Росстат |
| 2002 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, за кг +2 | 10,65 руб. | Росстат |
| 2003 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, за кг +3 | 14,05 руб. | Росстат |
| 2004 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, за кг +2 | 16,38 руб. | Росстат |
| 2005 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, за кг +4 | 16,7 руб. | Росстат |
| 2006 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, за кг +2 | 18,24 руб. | Росстат |
| 2007 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, за кг +2 | 22,45 руб. | Росстат |
| 2008 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, за кг | 39,32 руб. | Росстат |
| 2009 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, за кг +1 | 39,65 руб. | Росстат |
Десятые — цены в 2010-е
| 2010 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, за кг +2 | 42,6 руб. | Росстат |
| 2011 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, за кг | 45,36 руб. | Росстат |
| 2012 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, за кг +3 | 50,51 руб. | Росстат |
| 2013 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, за кг | 55,11 руб. | Росстат |
| 2014 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, за кг | 58,75 руб. | Росстат |
| 2015 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, за кг | 64,8 руб. | Росстат |
| 2016 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, за кг +1 | 67,61 руб. | Росстат |
| 2017 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, за кг | 68,92 руб. | Росстат |
| 2018 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, за кг | 72,98 руб. | Росстат |
| 2019 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, за кг | 77,42 руб. | Росстат |
Наши дни — цены в наши дни
| 2020 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, за кг +1 | 84,12 руб. | Росстат |
| 2021 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, за кг | 92,67 руб. | Росстат |
| 2022 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, за кг | 85,21 руб. | Росстат |
| 2023 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, за кг | 90,76 руб. | Росстат |
| 2024 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, за кг | 105,6 руб. | Росстат |
| 2025 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, за кг | 117,29 руб. | Росстат |
Частые вопросы
- Сколько стоил хлеб в 1798 году?
- В 1798 году: Хлеб пшеничный (фунт, 409 г) — 4 коп. (источник: архив «Угадай цену»).
- Сколько стоил хлеб в 1991 году?
- В 1991 году: Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, за кг — 99 коп. (источник: Росстат).
- Сколько стоил хлеб в 2025 году?
- В 2025 году: Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, за кг — 117,29 руб. (источник: Росстат).
Цены из этих таблиц попадаются в игре как карточки — без ответа. Проверьте, насколько точна ваша память.
играть в «угадай цену»