Сколько стоил кофе в 1980 году
В 1980 году кофе стоил от 1,9 руб. до 45 руб.
Средняя зарплата в 1980 году — 155,12 руб. в месяц. Это 1,2% средней месячной зарплаты — её хватало примерно на 82 такие покупки.
| товар | цена | источник |
|---|---|---|
| Кофеварка алюминиевая | 1,9 руб. | архив «Угадай цену» |
| Кофеварка электрическая «Эспрессо» | 10 руб. | архив «Угадай цену» |
| Кофе в зёрнах жареный, 1 кг | 45 руб. | архив «Угадай цену» |
Сколько стоил кофе в соседние годы
| 1909 | Кофе зерновой (кг.) | 2 руб. |
| 1948 | Кофе в зёрнах (кг.) | 75 руб. |
| 1976 | Кофе в зёрнах (кг.) | 4 руб. |
| 1992 | Кофе натуральный растворимый, за кг | 4 494,7 руб. |
| 1993 | Кофе натуральный растворимый, за кг | 17 727,67 руб. |
| 1994 | Кофе натуральный растворимый, за кг | 56 063,68 руб. |
Сколько стоил кофе — полная таблица по годам