Сколько стоил квадратный метр в 2009 году
В 2009 году квадратный метр стоил от 47 714,92 руб. до 52 895,21 руб.
Средняя зарплата в 2009 году — 18 638 руб. в месяц. Это как 2,6 средние зарплаты.
| товар | цена | источник |
|---|---|---|
| Квартира на первичном рынке жилья (новостройка), за м² общей площади | 47 714,92 руб. | Росстат |
| Квартира на вторичном рынке жилья, за м² общей площади | 52 895,21 руб. | Росстат |
Сколько стоил квадратный метр в соседние годы
| 2006 | Квартира на первичном рынке жилья (новостройка), за м² общей площади | 36 221,05 руб. |
| 2007 | Квартира на вторичном рынке жилья, за м² общей площади | 47 205,78 руб. |
| 2008 | Квартира на первичном рынке жилья (новостройка), за м² общей площади | 52 503,92 руб. |
| 2010 | Квартира на первичном рынке жилья (новостройка), за м² общей площади | 48 143,69 руб. |
| 2011 | Квартира на первичном рынке жилья (новостройка), за м² общей площади | 43 686,07 руб. |
| 2012 | Квартира на первичном рынке жилья (новостройка), за м² общей площади | 48 162,53 руб. |
Сколько стоил квадратный метр — полная таблица по годам