Сколько стоила квартира — цены по годам
Кооперативные квартиры СССР, аренда в империи, цены девяностых и нулевых: что в разные эпохи стоило жильё.
Российская империя — цены в Российской империи
| 1827 | Аренда квартиры или небольшого дома в Одессе на месяц | 1,5 руб. | архив «Угадай цену» |
Поздний СССР — цены в позднем СССР
| 1980 | Электричество в квартире (мес) | 3 руб. | архив «Угадай цену» |
| 1980 | Плата за 1-комнатную квартиру (мес) | 12 руб. | архив «Угадай цену» |
| 1980 | Первый взнос за 1-комн. квартиру в кооперативе (одноразово) | 1 200 руб. | архив «Угадай цену» |
| 1980 | 1-комн. кооперативная квартира | 3 250 руб. | архив «Угадай цену» |
| 1980 | 3-комн. кооперативная квартира | 5 000 руб. | архив «Угадай цену» |
| 1991 | Электроэнергия в квартирах без электроплит за минимальный объем потребления, за 100 кВт·ч | 3,92 руб. | Росстат |
Лихие девяностые — цены в 90-е годы
| 1992 | Электроэнергия в квартирах без электроплит за минимальный объем потребления, за 100 кВт·ч | 35,1 руб. | Росстат |
| 1993 | Электроэнергия в квартирах без электроплит за минимальный объем потребления, за 100 кВт·ч | 595 руб. | Росстат |
| 1994 | Электроэнергия в квартирах без электроплит за минимальный объем потребления, за 100 кВт·ч | 2 682,71 руб. | Росстат |
| 1995 | Электроэнергия в квартирах без электроплит за минимальный объем потребления, за 100 кВт·ч | 8 077 руб. | Росстат |
| 1996 | Электроэнергия в квартирах без электроплит за минимальный объем потребления, за 100 кВт·ч | 12 083 руб. | Росстат |
| 1997 | Электроэнергия в квартирах без электроплит за минимальный объем потребления, за 100 кВт·ч | 15 661 руб. | Росстат |
| 1998 | Электроэнергия в квартирах без электроплит за минимальный объем потребления, за 100 кВт·ч | 17,09 руб. | Росстат |
| 1999 | Электроэнергия в квартирах без электроплит за минимальный объем потребления, за 100 кВт·ч | 25,4 руб. | Росстат |
Нулевые — цены в нулевые
| 2000 | Электроэнергия в квартирах без электроплит за минимальный объем потребления, за 100 кВт·ч | 39,16 руб. | Росстат |
| 2001 | Электроэнергия в квартирах без электроплит за минимальный объем потребления, за 100 кВт·ч | 52,31 руб. | Росстат |
| 2002 | Электроэнергия в квартирах без электроплит за минимальный объем потребления, за 100 кВт·ч | 70,85 руб. | Росстат |
| 2003 | Электроэнергия в квартирах без электроплит за минимальный объем потребления, за 100 кВт·ч | 81,07 руб. | Росстат |
| 2004 | Электроэнергия в квартирах без электроплит за минимальный объем потребления, за 100 кВт·ч | 93,15 руб. | Росстат |
| 2005 | Электроэнергия в квартирах без электроплит за минимальный объем потребления, за 100 кВт·ч | 110,62 руб. | Росстат |
| 2006 | Электроэнергия в квартирах без электроплит за минимальный объем потребления, за 100 кВт·ч | 129,87 руб. | Росстат |
| 2007 | Электроэнергия в квартирах без электроплит за минимальный объем потребления, за 100 кВт·ч | 145,15 руб. | Росстат |
| 2008 | Электроэнергия в квартирах без электроплит за минимальный объем потребления, за 100 кВт·ч | 165,39 руб. | Росстат |
| 2009 | Электроэнергия в квартирах без электроплит за минимальный объем потребления, за 100 кВт·ч | 206,46 руб. | Росстат |
Десятые — цены в 2010-е
| 2010 | Электроэнергия в квартирах без электроплит за минимальный объем потребления, за 100 кВт·ч | 232,03 руб. | Росстат |
| 2011 | Электроэнергия в квартирах без электроплит за минимальный объем потребления, за 100 кВт·ч | 249,69 руб. | Росстат |
| 2012 | Электроэнергия в квартирах без электроплит за минимальный объем потребления, за 100 кВт·ч | 269,02 руб. | Росстат |
| 2013 | Электроэнергия в квартирах без электроплит за минимальный объем потребления, за 100 кВт·ч | 302,64 руб. | Росстат |
| 2014 | Электроэнергия в квартирах без электроплит за минимальный объем потребления, за 100 кВт·ч | 314,95 руб. | Росстат |
| 2015 | Электроэнергия в квартирах без электроплит за минимальный объем потребления, за 100 кВт·ч | 333,42 руб. | Росстат |
| 2016 | Электроэнергия в квартирах без электроплит за минимальный объем потребления, за 100 кВт·ч | 359,02 руб. | Росстат |
| 2017 | Электроэнергия в квартирах без электроплит за минимальный объем потребления, за 100 кВт·ч | 371,44 руб. | Росстат |
| 2018 | Электроэнергия в квартирах без электроплит за минимальный объем потребления, за 100 кВт·ч | 387,16 руб. | Росстат |
| 2019 | Электроэнергия в квартирах без электроплит за минимальный объем потребления, за 100 кВт·ч | 400,64 руб. | Росстат |
Наши дни — цены в наши дни
| 2020 | Электроэнергия в квартирах без электроплит за минимальный объем потребления, за 100 кВт·ч | 415,72 руб. | Росстат |
| 2021 | Электроэнергия в квартирах без электроплит за минимальный объем потребления, за 100 кВт·ч | 425,42 руб. | Росстат |
| 2022 | Электроэнергия в квартирах без электроплит за минимальный объем потребления, за 100 кВт·ч | 481,45 руб. | Росстат |
| 2023 | Электроэнергия в квартирах без электроплит за минимальный объем потребления, за 100 кВт·ч | 479,1 руб. | Росстат |
| 2024 | Электроэнергия в квартирах без электроплит за минимальный объем потребления, за 100 кВт·ч | 521,71 руб. | Росстат |
| 2025 | Электроэнергия в квартирах без электроплит за минимальный объем потребления, за 100 кВт·ч | 583,9 руб. | Росстат |
Частые вопросы
- Сколько стоила квартира в 1827 году?
- В 1827 году: Аренда квартиры или небольшого дома в Одессе на месяц — 1,5 руб. (источник: архив «Угадай цену»).
- Сколько стоила квартира в 2005 году?
- В 2005 году: Электроэнергия в квартирах без электроплит за минимальный объем потребления, за 100 кВт·ч — 110,62 руб. (источник: Росстат).
- Сколько стоила квартира в 2025 году?
- В 2025 году: Электроэнергия в квартирах без электроплит за минимальный объем потребления, за 100 кВт·ч — 583,9 руб. (источник: Росстат).
Цены из этих таблиц попадаются в игре как карточки — без ответа. Проверьте, насколько точна ваша память.
играть в «угадай цену»