Сколько стоила рыба в 1994 году
В 1994 году рыба стоила от 3 675,17 руб. до 7 750 руб.
Средняя зарплата в 1994 году — 220 000 руб. в месяц. Это 1,7% средней месячной зарплаты — её хватало примерно на 60 таких покупок.
| товар | цена | источник |
|---|---|---|
| Рыба мороженая неразделанная, за кг | 3 675,17 руб. | Росстат |
| Рыба живая и охлажденная, за кг | 4 251,62 руб. | Росстат |
| Рыба соленая, маринованная, копченая, за кг | 7 495,95 руб. | Росстат |
| Рыба копчёная (кг.) | 7 750 руб. | архив «Угадай цену» |
Сколько стоила рыба в соседние годы
| 1991 | Рыба мороженая неразделанная, за кг | 2,32 руб. |
| 1992 | Рыба мороженая неразделанная, за кг | 129,5 руб. |
| 1993 | Рыба мороженая неразделанная, за кг | 1 088,73 руб. |
| 1995 | Рыба мороженая неразделанная, за кг | 8 325 руб. |
| 1996 | Рыба мороженая неразделанная, за кг | 9 398 руб. |
| 1997 | Рыба мороженая неразделанная, за кг | 9 912 руб. |
Сколько стоила рыба — полная таблица по годам