Сколько стоили яблоки — цены по годам
Яблоки из сада и яблоки из магазина: сезонный товар, чью цену стоит смотреть по годам — здесь она с источниками.
В архиве 37 лет наблюдений — с 1913 по 2025. Каждый год кликабелен: там все цены этого года с источниками.
Российская империя — цены в Российской империи
| 1913 | Яблоки (кг.) | 25 коп. | архив «Угадай цену» |
Поздний СССР — цены в позднем СССР
Лихие девяностые — цены в 90-е годы
| 1992 | Яблоки, за кг | 105,6 руб. | Росстат |
| 1993 | Яблоки, за кг +1 | 941,21 руб. | Росстат |
| 1994 | Яблоки, за кг | 3 122,06 руб. | Росстат |
| 1995 | Яблоки, за кг | 6 038 руб. | Росстат |
| 1996 | Яблоки, за кг | 6 601 руб. | Росстат |
| 1997 | Яблоки, за кг +1 | 6 985 руб. | Росстат |
| 1998 | Яблоки, за кг +1 | 16,61 руб. | Росстат |
| 1999 | Яблоки, за кг | 23,28 руб. | Росстат |
Нулевые — цены в нулевые
| 2000 | Яблоки, за кг | 22,02 руб. | Росстат |
| 2001 | Яблоки, за кг | 27,59 руб. | Росстат |
| 2002 | Яблоки, за кг | 31,48 руб. | Росстат |
| 2003 | Яблоки, за кг | 31,72 руб. | Росстат |
| 2004 | Яблоки, за кг | 34,09 руб. | Росстат |
| 2005 | Яблоки, за кг | 36,87 руб. | Росстат |
| 2006 | Яблоки, за кг | 44,09 руб. | Росстат |
| 2007 | Яблоки, за кг | 48,62 руб. | Росстат |
| 2008 | Яблоки, за кг | 56,33 руб. | Росстат |
| 2009 | Яблоки, за кг | 53,51 руб. | Росстат |
Десятые — цены в 2010-е
| 2010 | Яблоки, за кг | 62,37 руб. | Росстат |
| 2011 | Яблоки, за кг | 63,59 руб. | Росстат |
| 2012 | Яблоки, за кг | 62,54 руб. | Росстат |
| 2013 | Яблоки, за кг | 63,26 руб. | Росстат |
| 2014 | Яблоки, за кг | 76,7 руб. | Росстат |
| 2015 | Яблоки, за кг | 87,43 руб. | Росстат |
| 2016 | Яблоки, за кг | 81,92 руб. | Росстат |
| 2017 | Яблоки, за кг | 88,57 руб. | Росстат |
| 2018 | Яблоки, за кг | 85,66 руб. | Росстат |
| 2019 | Яблоки, за кг | 90,29 руб. | Росстат |
Наши дни — цены в наши дни
| 2020 | Яблоки, за кг | 106,28 руб. | Росстат |
| 2021 | Яблоки, за кг | 100,63 руб. | Росстат |
| 2022 | Яблоки, за кг | 101,6 руб. | Росстат |
| 2023 | Яблоки, за кг | 122,06 руб. | Росстат |
| 2024 | Яблоки, за кг | 147,2 руб. | Росстат |
| 2025 | Яблоки, за кг | 154,5 руб. | Росстат |
Частые вопросы
- Сколько стоили яблоки в 1913 году?
- В 1913 году: Яблоки (кг.) — 25 коп. (источник: архив «Угадай цену»).
- Сколько стоили яблоки в 2007 году?
- В 2007 году: Яблоки, за кг — 48,62 руб. (источник: Росстат).
- Сколько стоили яблоки в 2025 году?
- В 2025 году: Яблоки, за кг — 154,5 руб. (источник: Росстат).
Цены из этих таблиц попадаются в игре как карточки — без ответа. Проверьте, насколько точна ваша память.
играть в «угадай цену»