Цены в 1909 году
40 реальных цен 1909 года — эпоха «Российская империя». Продукты, товары и услуги из официальной статистики и архивов.
Царская купюра (золотой стандарт).
| товар или услуга | цена | источник |
|---|---|---|
| Огурцы солёные (кг.) | 2 коп. | архив «Угадай цену» |
| Соль (кг.) | 3 коп. | архив «Угадай цену» |
| Лук репчатый (кг.) | 5 коп. | архив «Угадай цену» |
| Морковь (кг.) | 8 коп. | архив «Угадай цену» |
| Мука (кг.) | 8 коп. | архив «Угадай цену» |
| Капуста белокочанная (кг.) | 10 коп. | архив «Угадай цену» |
| Обед в трактире | 15 коп. | архив «Угадай цену» |
| Капуста квашеная (кг.) | 20 коп. | архив «Угадай цену» |
| Макароны (кг.) | 20 коп. | архив «Угадай цену» |
| Масло подсолнечное (литр) | 40 коп. | архив «Угадай цену» |
| Обед в хорошем трактире | 40 коп. | архив «Угадай цену» |
| Помидоры (кг.) | 45 коп. | архив «Угадай цену» |
| Сахар-рафинад (кг.) | 60 коп. | архив «Угадай цену» |
| Рыба лосось (кг.) | 75 коп. | архив «Угадай цену» |
| Пряник тульский (кг.) | 80 коп. | архив «Угадай цену» |
| Икра красная (кг.) | 2,5 руб. | архив «Угадай цену» |
| Икра чёрная (кг.) | 3,2 руб. | архив «Угадай цену» |
| Сахар-песок (кг.) | 25 коп. | архив «Угадай цену» |
| Кофе зерновой (кг.) | 2 руб. | архив «Угадай цену» |
| Вино престижное (бутылка) | 8 коп. | архив «Угадай цену» |
| Пиво (литр) | 8 коп. | архив «Угадай цену» |
| Вино обычное (литр) | 15 коп. | архив «Угадай цену» |
| Водка (бутылка) | 40 коп. | архив «Угадай цену» |
| Коньяк (бутылка) | 6,5 руб. | архив «Угадай цену» |
| Рубаха (шт.) | 3 руб. | архив «Угадай цену» |
| Сапоги | 5 руб. | архив «Угадай цену» |
| Пальто (шт.) | 15 руб. | архив «Угадай цену» |
| Полное обмундирование офицера или казака | 175 руб. | архив «Угадай цену» |
| Автомобиль «Ford» | 2 000 руб. | архив «Угадай цену» |
| Зарплата квалифицированного мастера в месяц | 75 руб. | архив «Угадай цену» |
| Зарплата поручика в месяц | 90 руб. | архив «Угадай цену» |
| Зарплата учителя в месяц | 90 руб. | архив «Угадай цену» |
| Зарплата начальника станции в месяц | 225 руб. | архив «Угадай цену» |
| Зарплата полковника в месяц | 320 руб. | архив «Угадай цену» |
| Зарплата генерала в месяц | 610 руб. | архив «Угадай цену» |
| Зарплата министра в месяц | 1 500 руб. | архив «Угадай цену» |
| Патефон | 40 руб. | архив «Угадай цену» |
| Корова | 55 руб. | архив «Угадай цену» |
| Лошадь ездовая | 110 руб. | архив «Угадай цену» |
| Рояль | 150 руб. | архив «Угадай цену» |
Сколько стоили товары — по годам
Думаете, запомнили цены 1909 года? В игре они без ответов: 10 карточек в день, угадайте цену и сравните себя с другими.
играть в «угадай цену»