Цены в 1913 году
34 реальных цен 1913 года — эпоха «Российская империя». Продукты, товары и услуги из официальной статистики и архивов.
Царская купюра (золотой стандарт).
Средняя зарплата в 1913 году — 40 руб. в месяц. Все цены ниже стоит читать рядом с этой цифрой.
По сравнению с 1909 годом сахар подорожал с 25 коп. до 0,38 руб. (+50%), водка подорожала с 40 до 69 коп. (+72%).
Что можно было купить на 40 рублей в 1913 году
На эти деньги в 1913 году можно было купить примерно 1 300 буханок хлеба, 670 литров молока, 130 десятков яиц.
| товар | цена | сколько на эту сумму |
|---|
| Хлеб (булка), 1 булка | 3 коп. | 1 300 буханок хлеба |
| Молоко (литр) | 6 коп. | 670 литров молока |
| Яйца (десяток) | 30 коп. | 130 десятков яиц |
| Картофель, 1 кг | 0,03 руб. | 1 300 килограммов картофеля |
| Сахар, 1 кг | 0,38 руб. | 110 килограммов сахара |
| Водка, 0,5 л | 69 коп. | 58 бутылок водки |
Продукты: цены 1913 года
| Картофель, 1 кг | 0,03 руб. | архив «Угадай цену» |
| Картофель (кг.) | 4 коп. | архив «Угадай цену» |
| Капуста белокочанная (фунт, 409 г) | 5 коп. | архив «Угадай цену» |
| Капуста квашеная (фунт, 409 г) | 5 коп. | архив «Угадай цену» |
| Клюква (фунт, 409 г) | 8 коп. | архив «Угадай цену» |
| Гречневая крупа (фунт, 409 г) | 10 коп. | архив «Угадай цену» |
| Капуста цветная (кг.) | 35 коп. | архив «Угадай цену» |
| Говядина, 1 кг | 46 коп. | архив «Угадай цену» |
| Жалатин (фунт, 409 г) | 1,04 руб. | архив «Угадай цену» |
| Грибы сушёные (фунт, 409 г) | 1,12 руб. | архив «Угадай цену» |
Напитки: цены 1913 года
| Молоко, 1 л | 6 коп. | архив «Угадай цену» |
| Сахар-песок (фунт, 409 г) | 12 коп. | архив «Угадай цену» |
Алкоголь: цены 1913 года
| Виноград (фунт, 409 г) | 16 коп. | архив «Угадай цену» |
| Водка, 0,5 л | 69 коп. | архив «Угадай цену» |
| Водка (литр) | 70 коп. | архив «Угадай цену» |
Табак: цены 1913 года
| Папиросы (10 шт.) | 6 коп. | архив «Угадай цену» |
Одежда и обувь: цены 1913 года
| Ботинки мужские, пара | 3 руб. | архив «Угадай цену» |
| Ботинки мужские | 3,5 руб. | архив «Угадай цену» |
| Костюм мужской, 1 шт | 10 руб. | архив «Угадай цену» |
| Костюм повседневный | 10 руб. | архив «Угадай цену» |
| Пальто (мужское), 1 шт | 15 руб. | архив «Угадай цену» |
Транспорт и проезд: цены 1913 года
| Проезд в конке (1 станция) | 4 коп. | архив «Угадай цену» |
| Проезд в паровом трамвае | 5 коп. | архив «Угадай цену» |
| Проезд в такси (за 10 вёрст, дневной тариф) | 3,1 руб. | архив «Угадай цену» |
| Билет на пароход Санкт-Петербург-Хельсинки | 5 руб. | архив «Угадай цену» |
| Билет на поезд Москва-Санкт-Петербург | 11 руб. | архив «Угадай цену» |
| Билет на пароход Одесса-Батум | 13 руб. | архив «Угадай цену» |
| Билет на поезд Батум-Владивосток | 95,5 руб. | архив «Угадай цену» |
| Билет на пароход Одесса-Владивосток | 310 руб. | архив «Угадай цену» |
Жильё: цены 1913 года
| Порция еды домашнего приготовления | 9 коп. | архив «Угадай цену» |
| Номер в хорошей гостинице в центре Москвы | 4,5 руб. | архив «Угадай цену» |
Развлечения: цены 1913 года
| Билет в Большой театр | 4,5 руб. | архив «Угадай цену» |
Зарплаты: цены 1913 года
| Средняя зарплата, 1 месяц | 37,5 руб. | архив «Угадай цену» |
| Средняя зарплата в месяц | 40 руб. | архив «Угадай цену» |
Цены 1913 года из архива «Угадай цену»; источник указан в каждой строке.
Сколько стоили отдельные товары в 1913 году
Думаете, запомнили цены 1913 года? В игре они без ответов: 10 карточек в день, угадайте цену и сравните себя с другими.
играть в «угадай цену»