Цены в 1961 году
40 реальных цен 1961 года — эпоха «Поздний СССР». Продукты, товары и услуги из официальной статистики и архивов.
Купюра образца 1961 года.
| товар или услуга | цена | источник |
|---|---|---|
| Мороженое «Молочное», 1 шт 100 г | 9 коп. | архив «Угадай цену» |
| Мороженое «Крем-брюле», 1 шт 100 г | 11 коп. | архив «Угадай цену» |
| Бутылка от молока (шт.) | 15 коп. | архив «Угадай цену» |
| Молоко (пачка) | 16 коп. | архив «Угадай цену» |
| Мороженое «Пломбир», 1 шт 100 г | 19 коп. | архив «Угадай цену» |
| Мороженое «Ленинградское», 1 шт 100 г | 22 коп. | архив «Угадай цену» |
| Молоко сгущённое без сахара (банка) | 0,28 руб. | архив «Угадай цену» |
| Ацидофилин, 0,5 л | 30 коп. | архив «Угадай цену» |
| Кефир (бутылка) | 30 коп. | архив «Угадай цену» |
| Кефир в бутылке, 0,5 л | 30 коп. | архив «Угадай цену» |
| Молоко в бутылке, 0,5 л | 30 коп. | архив «Угадай цену» |
| Молоко топлёное 6% жирности, 0,5 л | 39 коп. | архив «Угадай цену» |
| Зефир в шоколаде, коробка | 1,15 руб. | архив «Угадай цену» |
| Колбаса «Чайная», 1 кг | 1,7 руб. | архив «Угадай цену» |
| Куры (цыплята с головой и лапами), 1 кг | 1,75 руб. | архив «Угадай цену» |
| Зефир, 1 кг | 2 руб. | архив «Угадай цену» |
| Колбаса «Отдельная», 1 кг | 2,2 руб. | архив «Угадай цену» |
| Колбаса «Столовая», 1 кг | 2,2 руб. | архив «Угадай цену» |
| Колбаса «Докторская», 1 кг | 2,3 руб. | архив «Угадай цену» |
| Куры б/г, 1 кг | 2,6 руб. | архив «Угадай цену» |
| Лимонад, 0,5 л | 27 коп. | архив «Угадай цену» |
| Водка «Московская особая» (четвертинка), 0,25 л | 1,49 руб. | архив «Угадай цену» |
| Вино «Вазисубани», 0,7 л | 2,3 руб. | архив «Угадай цену» |
| Вино «Гурджани», 0,7 л | 2,3 руб. | архив «Угадай цену» |
| Вино «Ркацители», 0,7 л | 2,3 руб. | архив «Угадай цену» |
| Вино «Алиготе», 0,7 л | 2,5 руб. | архив «Угадай цену» |
| Вино «Каберне», 0,7 л | 2,5 руб. | архив «Угадай цену» |
| Вино «Старый замок», 0,7 л | 2,7 руб. | архив «Угадай цену» |
| Водка «Московская особая», 0,5 л | 2,87 руб. | архив «Угадай цену» |
| Вино «Велико Тырново», 0,7 л | 3 руб. | архив «Угадай цену» |
| Вино «Переница», 0,7 л | 3 руб. | архив «Угадай цену» |
| Кагор, 0,7 л | 3 руб. | архив «Угадай цену» |
| Водка «Столичная», 0,5 л | 3,12 руб. | архив «Угадай цену» |
| Коньяк (3 звёздочки), 0,5 л | 4,12 руб. | архив «Угадай цену» |
| Автомобиль М-407 «Москвич» | 2 500 руб. | архив «Угадай цену» |
| Автомобиль ГАЗ-21 «Волга» | 5 100 руб. | архив «Угадай цену» |
| Батарейка 373 (большая), 1 шт | 17 коп. | архив «Угадай цену» |
| Газета 4 полосы, 1 экз. | 2 коп. | архив «Угадай цену» |
| Газета 6 полос, 1 экз. | 3 коп. | архив «Угадай цену» |
| Доллар США (официальный курс) | 90 коп. | архив «Угадай цену» |
Сколько стоили товары — по годам
Думаете, запомнили цены 1961 года? В игре они без ответов: 10 карточек в день, угадайте цену и сравните себя с другими.
играть в «угадай цену»