Цены в позднем СССР
«Поздний СССР» (1961–1991): 1394 реальных цен из официальной статистики и архивов. Ниже — самые показательные, по категориям; полные таблицы — на страницах годов.
Купюра образца 1961 года.
Продукты
| Сардины в масле, 105 г банка | 47 коп. | 1965 | Госкомстат СССР |
| Филе тресковое, 1 кг | 77 коп. | 1965 | Госкомстат СССР |
| Судак свежий, 1 кг | 1 руб. | 1965 | Госкомстат СССР |
| Шоколад плиточный, 1 кг | 15 руб. | 1965 | Госкомстат СССР |
| Картофель, 1 кг | 0,14 руб. | 1980 | Истмат |
| Кондитерские изделия, 1 кг | 2,18 руб. | 1980 | Истмат |
| Колбасные изделия, 1 кг | 2,38 руб. | 1980 | Истмат |
| Сахар, 1 кг | 86 коп. | 1989 | Истмат |
Напитки
| Лимонад, 0,5 л | 27 коп. | 1961 | архив «Угадай цену» |
| Пиво «Жигулёвское», 0,5 л | 37 коп. | 1961 | архив «Угадай цену» |
| Сахар-песок (кг.) | 92 коп. | 1963 | архив «Угадай цену» |
| Газированная вода (без сиропа) | 1 коп. | 1967 | архив «Угадай цену» |
| Квас бочковой (литр) | 36 коп. | 1968 | архив «Угадай цену» |
| Газированная вода (с сиропом) | 3 коп. | 1969 | архив «Угадай цену» |
| Молоко, 1 л | 24 коп. | 1970 | архив «Угадай цену» |
| Квас бочковой (бидон) | 36 коп. | 1971 | архив «Угадай цену» |
Алкоголь
| Вино ординарное красное, 1 л | 1,4 руб. | 1965 | Госкомстат СССР |
| Портвейн красный, 0.75 л | 2,6 руб. | 1965 | Госкомстат СССР |
| Пиво, 1 л | 48 коп. | 1980 | Истмат |
| Шампанское, 1 л | 5,29 руб. | 1980 | Истмат |
| Водка, 1 л | 8,57 руб. | 1980 | Истмат |
| Коньяк, 1 л | 17,46 руб. | 1980 | Истмат |
| Водка, за литр | 22,61 руб. | 1991 | Росстат |
| Вино игристое отечественное, за литр | 27,92 руб. | 1991 | Росстат |
Табак
| Папиросы «Беломор» (пачка) | 22 коп. | 1971 | архив «Угадай цену» |
| Сигареты «Прима» (пачка) | 0,14 руб. | 1977 | архив «Угадай цену» |
| Сигареты с фильтром (пачка) | 35 коп. | 1979 | архив «Угадай цену» |
| Презервативы (2 шт) | 4 коп. | 1980 | архив «Угадай цену» |
| Папиросы «Беломорканал» | 22 коп. | 1980 | архив «Угадай цену» |
| Сигареты «Аполлон» | 50 коп. | 1980 | архив «Угадай цену» |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 1,5 руб. | 1980 | архив «Угадай цену» |
| Сигареты с фильтром, за пачку | 2,76 руб. | 1991 | Росстат |
Одежда и обувь
| Ткань хлопчатобумажная, 1 м | 1,16 руб. | 1980 | Истмат |
| Чулочно-носочные изделия, пара | 1,44 руб. | 1980 | Истмат |
| Ткань льняная, 1 м | 2,19 руб. | 1980 | Истмат |
| Трикотаж бельевой, шт. | 3,13 руб. | 1980 | Истмат |
| Ткань шёлковая, 1 м | 5,19 руб. | 1980 | Истмат |
| Ткань шерстяная, 1 м | 14,18 руб. | 1980 | Истмат |
| Трикотаж верхний, шт. | 14,23 руб. | 1980 | Истмат |
| Джемпер мужской | 268,16 руб. | 1991 | Росстат |
Транспорт и проезд
| Такси, 1 км | 10 коп. | 1961 | архив «Угадай цену» |
| Проезд в трамвае | 3 коп. | 1962 | архив «Угадай цену» |
| Проезд в автобусе | 5 коп. | 1962 | архив «Угадай цену» |
| Проезд в метро, за поездку | 0,14 руб. | 1991 | Росстат |
| Проезд в трамвае, за поездку | 0,14 руб. | 1991 | Росстат |
| Проезд в троллейбусе, за поездку | 0,14 руб. | 1991 | Росстат |
| Проезд в городском автобусе, за поездку | 15 коп. | 1991 | Росстат |
| Велосипед дорожный для взрослых | 378 руб. | 1991 | Росстат |
Автомобили
| Мотоцикл «Восход» | 410 руб. | 1961 | архив «Угадай цену» |
| Мотоцикл ИЖ «Планета» | 550 руб. | 1961 | архив «Угадай цену» |
| Мотоцикл «Урал» | 800 руб. | 1961 | архив «Угадай цену» |
| Автомобиль М-407 «Москвич» | 2 500 руб. | 1961 | архив «Угадай цену» |
| Автомобиль ГАЗ-21 «Волга» | 5 100 руб. | 1961 | архив «Угадай цену» |
| Автомобиль «Запорожец» («Горбатый») | 1 800 руб. | 1962 | архив «Угадай цену» |
| Автомобиль ЗАЗ-966 «Запорожец» | 2 200 руб. | 1967 | архив «Угадай цену» |
| Бензин автомобильный марки А-76 (АИ-80), за литр | 51 коп. | 1991 | Росстат |
Жильё
| Тариф за домашний телефон в месяц | 2,5 руб. | 1963 | архив «Угадай цену» |
| Домашнее радио (плата в месяц) | 50 коп. | 1966 | архив «Угадай цену» |
| Порция еды домашнего приготовления | 20 руб. | 1971 | архив «Угадай цену» |
| Домашняя антенна (плата в месяц) | 15 коп. | 1977 | архив «Угадай цену» |
| Плата за 1-комнатную квартиру (мес) | 12 руб. | 1980 | архив «Угадай цену» |
| Первый взнос за 1-комн. квартиру в кооперативе (одноразово) | 1 200 руб. | 1980 | архив «Угадай цену» |
| 1-комн. кооперативная квартира | 3 250 руб. | 1980 | архив «Угадай цену» |
| 3-комн. кооперативная квартира | 5 000 руб. | 1980 | архив «Угадай цену» |
Коммунальные услуги
| Тариф за электроэнергию (1 квт.) | 4 коп. | 1966 | архив «Угадай цену» |
| Тариф за газ (на 1 чел. в месяц) | 42 коп. | 1968 | архив «Угадай цену» |
| Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, за м² общей площади | 13 коп. | 1991 | Росстат |
| Отопление, за м² общей площади | 21 коп. | 1991 | Росстат |
| Газ сетевой, за месяц с человека | 51 коп. | 1991 | Росстат |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, за месяц с человека | 66 коп. | 1991 | Росстат |
| Горячее водоснабжение, за месяц с человека | 72 коп. | 1991 | Росстат |
| Электроэнергия в квартирах без электроплит за минимальный объем потребления, за 100 кВт·ч | 3,92 руб. | 1991 | Росстат |
Электроника
| Батарейка 373 (большая), 1 шт | 17 коп. | 1961 | архив «Угадай цену» |
| Телевизор чёрно-белый «Рекорд» | 200 руб. | 1970 | архив «Угадай цену» |
| Батарейка 3336, 1 шт | 17 коп. | 1961-1990 | архив «Угадай цену» |
| Фотоаппарат «Зенит» | 100 руб. | 1975 | архив «Угадай цену» |
| Фотоаппарат «Зенит-ЕМ» с объективом Гелиос-44М, 1 шт | 140 руб. | 1975 | архив «Угадай цену» |
| Телевизор цветной «Горизонт» | 600 руб. | 1979 | архив «Угадай цену» |
| Батарейка «Крона» 9В, 1 шт | 48 коп. | 1980 | архив «Угадай цену» |
| Барометр комнатный БМ-2 | 4,6 руб. | 1980 | архив «Угадай цену» |
Бытовая техника
| Холодильник «Минск» | 390 руб. | 1972 | архив «Угадай цену» |
| Полка навесная для книг | 6 руб. | 1980 | архив «Угадай цену» |
| Полка для книг | 18 руб. | 1980 | архив «Угадай цену» |
| Пылесос «Вихрь» | 40 руб. | 1980 | архив «Угадай цену» |
| Пылесос «Тайфун» | 44 руб. | 1980 | архив «Угадай цену» |
| Ковёр 220×137 | 96 руб. | 1980 | архив «Угадай цену» |
| Ковёр 2×3 м | 193 руб. | 1980 | архив «Угадай цену» |
| Электропылесос напольный | 328,53 руб. | 1991 | Росстат |
Товары для дома
| Мороженое «Фруктовое» (бумажный стаканчик) (шт.) | 8 коп. | 1964 | архив «Угадай цену» |
| Мороженое «Пломбир» (вафельный стаканчик) (шт.) | 19 коп. | 1965 | архив «Угадай цену» |
| Стекло оконное, 1 м² | 1,1 руб. | 1980 | Истмат |
| Цемент, 1 тонна | 34 руб. | 1980 | Истмат |
| Лесоматериалы, 1 м³ | 37,02 руб. | 1980 | Истмат |
| Ковёр, 1 м² | 38,09 руб. | 1980 | Истмат |
| Кирпич красный, за 1000 шт. | 224,25 руб. | 1991 | Росстат |
| Ковер, ковровое покрытие (палас) синтетический, за м² | 757,34 руб. | 1991 | Росстат |
Услуги
| Пересылка простого письма внутри России, массой до 20 г | 9 коп. | 1991 | Росстат |
| Посещение детского ясли-сада, за день | 59 коп. | 1991 | Росстат |
| Отправка телеграммы обыкновенной внутренней, за 15 слов | 1,23 руб. | 1991 | Росстат |
| Общий анализ крови | 4,54 руб. | 1991 | Росстат |
| Абонентская плата за неограниченный объем местных телефонных соединений, за месяц | 4,75 руб. | 1991 | Росстат |
| Постановка набоек, за пару | 4,75 руб. | 1991 | Росстат |
| Первичный консультативный прием у врача-специалиста | 10,5 руб. | 1991 | Росстат |
| Изготовление гроба | 134,97 руб. | 1991 | Росстат |
Развлечения
| Билет в кинотеатр | 16 коп. | 1975 | архив «Угадай цену» |
| Билет в кино на детский сеанс | 10 коп. | 1980 | архив «Угадай цену» |
| Бенгальские свечи (10 шт) | 18 коп. | 1980 | архив «Угадай цену» |
| Билет в кино на взрослый сеанс | 37 коп. | 1980 | архив «Угадай цену» |
| Ёлочные украшения № 3 (24 шт, Москва) (набор) | 4,8 руб. | 1980 | архив «Угадай цену» |
| Ёлочные украшения № 3-87 (25 шт) (набор) | 5,6 руб. | 1980 | архив «Угадай цену» |
| Бинокль театральный 2,5× | 7 руб. | 1980 | архив «Угадай цену» |
| Кинотеатры, за билет | 1,89 руб. | 1991 | Росстат |
Книги
| Библиотека приключений (Детгиз) (том), 1 том | 1,1 руб. | 1965-1966 | архив «Угадай цену» |
| Симонов К.М., собрание сочинений в 6 томах (за том), 1 том | 1,4 руб. | 1966 | архив «Угадай цену» |
| Собрание сочинений В. И. Ленина (1 том) (шт.) | 65 коп. | 1968 | архив «Угадай цену» |
| Маяковский В.В., собрание сочинений в 8 томах (за том), 1 том | 90 коп. | 1968 | архив «Угадай цену» |
| Есенин С. А., собрание сочинений в 3 томах (за том), 1 том | 90 коп. | 1969 | архив «Угадай цену» |
| Лермонтов М.Ю., собрание сочинений в 4 томах (за том), 1 том | 90 коп. | 1969 | архив «Угадай цену» |
| Чехов А.П., собрание сочинений в 8 томах (за том), 1 том | 90 коп. | 1969 | архив «Угадай цену» |
| Том всемирной литературы (шт.) | 1,5 руб. | 1969 | архив «Угадай цену» |
Пресса и медиа
| Газета 4 полосы, 1 экз. | 2 коп. | 1961 | архив «Угадай цену» |
| Газета 6 полос, 1 экз. | 3 коп. | 1961 | архив «Угадай цену» |
| Газета (шт.) | 3 коп. | 1962 | архив «Угадай цену» |
| Журнал «Радио» (шт.) | 30 коп. | 1967 | архив «Угадай цену» |
| Журнал «Радио», 1 экз. | 30 коп. | 1966-1970 | архив «Угадай цену» |
| Журнал «Крокодил» (шт.) | 15 коп. | 1970 | архив «Угадай цену» |
| Альбом для рисования | 37 коп. | 1970 | архив «Угадай цену» |
| Газета «Пионерская правда» (шт.) | 1 коп. | 1972 | архив «Угадай цену» |
Косметика и гигиена
| Мороженое «Крем-брюле» (шт.) | 11 коп. | 1969 | архив «Угадай цену» |
| Зубной порошок (коробка) | 4 коп. | 1976 | архив «Угадай цену» |
| Зубной порошок «Мятный» | 5 коп. | 1980 | архив «Угадай цену» |
| Зубной порошок «Особый» | 6 коп. | 1980 | архив «Угадай цену» |
| Зубной порошок в баночке | 10 коп. | 1980 | архив «Угадай цену» |
| Губная помада | 1 руб. | 1980 | архив «Угадай цену» |
| Мыло туалетное, за 100 г | 1,73 руб. | 1991 | Росстат |
| Шампунь, за 250 мл | 7,78 руб. | 1991 | Росстат |
Лекарства
| Градусник (шт.) | 37 коп. | 1982 | архив «Угадай цену» |
| Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток | 50 коп. | 1991 | Росстат |
Инструменты
| Паяльник электрический (40 вт.) | 1,53 руб. | 1969 | архив «Угадай цену» |
| Спички (коробок) | 1 коп. | 1970 | архив «Угадай цену» |
| Паяльник (шт.) | 1 руб. | 1971 | архив «Угадай цену» |
| Ножницы (шт.) | 70 коп. | 1972 | архив «Угадай цену» |
| Электропаяльник 40 Вт, 1 шт | 1,53 руб. | 1961-1990 | архив «Угадай цену» |
| Батерейка 3336 «Планета» (шт.) | 17 коп. | 1977 | архив «Угадай цену» |
| Гаечный ключ 5,5×7 | 26 коп. | 1980 | архив «Угадай цену» |
| Дырокол металлический | 1,5 руб. | 1980 | архив «Угадай цену» |
Игрушки
| Игрушка ёлочная (шт.) | 20 коп. | 1971 | архив «Угадай цену» |
| Дед Мороз пластмассовый малый | 20 коп. | 1980 | архив «Угадай цену» |
| Детская резиновая змейка | 1 руб. | 1980 | архив «Угадай цену» |
| Двухосный вагон PIKO | 1,5 руб. | 1980 | архив «Угадай цену» |
| Детская кукла резиновая со свистком | 4,3 руб. | 1980 | архив «Угадай цену» |
| Детский токарный станок | 11 руб. | 1980 | архив «Угадай цену» |
| Детский паровозик на пластмассовых рельсах | 12,1 руб. | 1980 | архив «Угадай цену» |
| Базовый набор ГДРовской железной дороги | 25 руб. | 1980 | архив «Угадай цену» |
Канцтовары
| Тетрадь школьная (12 листов) (шт.) | 2 коп. | 1962 | архив «Угадай цену» |
| Дневник школьный (шт.) | 12 коп. | 1967 | архив «Угадай цену» |
| Ластик (шт.) | 2 коп. | 1973 | архив «Угадай цену» |
| Конверт почтовый без марки, 1 шт | 1 коп. | 1961-1990 | архив «Угадай цену» |
| Дневник ученический, 1 шт | 12 коп. | 1961-1990 | архив «Угадай цену» |
| Карандаши цветные (6 шт), набор | 23 коп. | 1961-1990 | архив «Угадай цену» |
| Карандаши «Чертёжник» (10 шт), набор | 27 коп. | 1961-1990 | архив «Угадай цену» |
| Альбом для рисования, 1 шт | 37 коп. | 1961-1990 | архив «Угадай цену» |
Украшения
| Золотое колечко небольшое | 35 руб. | 1980 | архив «Угадай цену» |
Зарплаты
| Средняя зарплата в месяц | 90 руб. | 1962 | архив «Угадай цену» |
| Зарплата инженера в месяц | 130 руб. | 1967 | архив «Угадай цену» |
| Средняя зарплата, 1 месяц | 115,17 руб. | 1970 | архив «Угадай цену» |
| Денежное довольствие лейтенанта ВС СССР (мес) | 250 руб. | 1980 | архив «Угадай цену» |
| Денежное довольствие лейтенанта ВС (повышенное) (мес) | 270 руб. | 1980 | архив «Угадай цену» |
| Денежное довольствие подполковника ВС СССР (мес) | 300 руб. | 1980 | архив «Угадай цену» |
| Денежное довольствие полковника ВС СССР (мес) | 600 руб. | 1980 | архив «Угадай цену» |
| Зарплата инженера на закрытом военном предприятии (мес) | 600 руб. | 1980 | архив «Угадай цену» |
Пенсии
| Пособие безработным/потерявшим работу (мес) | 50 руб. | 1980 | архив «Угадай цену» |
| Компенсационная выплата неработающим жёнам (мес) | 60 руб. | 1980 | архив «Угадай цену» |
| Пенсия (типовая), выплаты инвалидам (мес) | 65 руб. | 1980 | архив «Угадай цену» |
| Пенсия сотрудников МВД и военнослужащих (мес) | 275 руб. | 1980 | архив «Угадай цену» |
Стипендии
| Стипендия студента | 36 руб. | 1975 | архив «Угадай цену» |
| Стипендия в институте (мес) | 40 руб. | 1980 | архив «Угадай цену» |
| Повышенная стипендия (мес) | 45 руб. | 1980 | архив «Угадай цену» |
| Ленинская стипендия (мес) | 55 руб. | 1980 | архив «Угадай цену» |
| Повышенная стипендия (отличники) (мес) | 65 руб. | 1980 | архив «Угадай цену» |
| Повышенная стипендия особенных ВУЗов (мес) | 68 руб. | 1980 | архив «Угадай цену» |
| Повышенная стипендия особенных ВУЗов (отличники) (мес) | 75 руб. | 1980 | архив «Угадай цену» |
| Максимальный заработок студента в стройотряде (за лето) | 1 500 руб. | 1980 | архив «Угадай цену» |
Разное
| Доллар США (официальный курс) | 90 коп. | 1961 | архив «Угадай цену» |
| Бутылка пустая (шт.) | 10 коп. | 1972 | архив «Угадай цену» |
| Гармонический камертон | 5 руб. | 1980 | архив «Угадай цену» |
| Гитара семиструнная | 18 руб. | 1980 | архив «Угадай цену» |
| Кирпич (1000 шт) | 65 руб. | 1980 | архив «Угадай цену» |
| Гитара акустическая «Cremona» | 70 руб. | 1980 | архив «Угадай цену» |
| Железобетонная плита | 70 руб. | 1980 | архив «Угадай цену» |
| Гитара «Musima»/«Resonata» | 75 руб. | 1980 | архив «Угадай цену» |
Цены в позднем СССР по годам
Отдельные товары — вся история цен
Эти цены — карточки из игры. Угадаете без таблицы, сколько стоили вещи в позднем СССР? 10 карточек в день, общие для всех.
играть в «угадай цену»