Цены в 1970 году
26 реальных цен 1970 года — эпоха «Поздний СССР». Продукты, товары и услуги из официальной статистики и архивов.
Купюра образца 1961 года.
| товар или услуга | цена | источник |
|---|---|---|
| Зелень (пучок) | 6 коп. | архив «Угадай цену» |
| Соль, 1 кг | 0,07 руб. | архив «Угадай цену» |
| Свекла (кг.) | 8 коп. | архив «Угадай цену» |
| Картофель, 1 кг | 13 коп. | архив «Угадай цену» |
| Хлеб (булка), 1 булка | 23 коп. | архив «Угадай цену» |
| Мука пшеничная высшего сорта, 1 кг | 41 коп. | архив «Угадай цену» |
| Обед в столовой | 65 коп. | архив «Угадай цену» |
| Сахар, 1 кг | 84 коп. | архив «Угадай цену» |
| Яйца куриные, 10 шт | 1,02 руб. | архив «Угадай цену» |
| Говядина, 1 кг | 2,8 руб. | архив «Угадай цену» |
| Икра чёрная (банка) | 5,5 руб. | архив «Угадай цену» |
| Молоко, 1 л | 24 коп. | архив «Угадай цену» |
| Водка, 0,5 л | 2,87 руб. | архив «Угадай цену» |
| Ботинки мужские, пара | 18,7 руб. | архив «Угадай цену» |
| Пиджак и брюки | 65 руб. | архив «Угадай цену» |
| Костюм мужской, 1 шт | 87 руб. | архив «Угадай цену» |
| Пальто (мужское), 1 шт | 128 руб. | архив «Угадай цену» |
| Такси (тариф на 1 км) | 10 коп. | архив «Угадай цену» |
| Автомобиль «Запорожец"-966 | 3 500 руб. | архив «Угадай цену» |
| Автомобиль «ВАЗ-2101» | 5 500 руб. | архив «Угадай цену» |
| Телевизор чёрно-белый «Рекорд» | 200 руб. | архив «Угадай цену» |
| Ленин В.И., полное собрание сочинений в 55 томах (за том), 1 том (1967-1974) | 65 коп. | архив «Угадай цену» |
| Журнал «Крокодил» (шт.) | 15 коп. | архив «Угадай цену» |
| Альбом для рисования | 37 коп. | архив «Угадай цену» |
| Спички (коробок) | 1 коп. | архив «Угадай цену» |
| Средняя зарплата, 1 месяц | 115,17 руб. | архив «Угадай цену» |
Сколько стоили товары — по годам
Думаете, запомнили цены 1970 года? В игре они без ответов: 10 карточек в день, угадайте цену и сравните себя с другими.
играть в «угадай цену»