Цены в 1975 году
40 реальных цен 1975 года — эпоха «Поздний СССР». Продукты, товары и услуги из официальной статистики и архивов.
Купюра образца 1961 года.
| товар или услуга | цена | источник |
|---|---|---|
| Булка «Городская» (шт.) | 0,07 руб. | архив «Угадай цену» |
| Булка, 0,2 кг (1961-1990) | 0,07 руб. | архив «Угадай цену» |
| Капуста, 1 кг (1961-1990) | 0,07 руб. | архив «Угадай цену» |
| Картофель, 1 кг (1961-1990) | 10 коп. | архив «Угадай цену» |
| Батон нарезной, 0,4 кг (1961-1990) | 13 коп. | архив «Угадай цену» |
| Капуста квашеная, 1 кг (1961-1990) | 16 коп. | архив «Угадай цену» |
| Батон, 0,4 кг (1961-1990) | 18 коп. | архив «Угадай цену» |
| Майонез (банка) | 33 коп. | архив «Угадай цену» |
| Капуста «Провансаль», 1 кг (1961-1990) | 40 коп. | архив «Угадай цену» |
| Майонез «Провансаль», 0,25 л (1961-1990) | 51 коп. | архив «Угадай цену» |
| Крупа манная, 1 кг (1961-1990) | 0,55 руб. | архив «Угадай цену» |
| Карп, 1 кг (1961-1990) | 0,56 руб. | архив «Угадай цену» |
| Крупа гречневая, 1 кг (1961-1990) | 0,56 руб. | архив «Угадай цену» |
| Масло растительное, 1 л (1961-1990) | 1,7 руб. | архив «Угадай цену» |
| Грудинка с/к, 1 кг (1961-1990) | 2,6 руб. | архив «Угадай цену» |
| Корейка с/к, 1 кг (1961-1990) | 2,6 руб. | архив «Угадай цену» |
| Колбаса «Любительская», 1 кг (1961-1990) | 2,9 руб. | архив «Угадай цену» |
| Колбаса «Языковая», 1 кг (1961-1990) | 3,4 руб. | архив «Угадай цену» |
| Масло сливочное несолёное, 1 кг (1961-1990) | 3,6 руб. | архив «Угадай цену» |
| Масло сливочное «Вологодское», 1 кг (1961-1990) | 3,8 руб. | архив «Угадай цену» |
| Буженина, 1 кг (1961-1990) | 4,2 руб. | архив «Угадай цену» |
| Газировка без сиропа, 200 мл (1961-1990) | 1 коп. | архив «Угадай цену» |
| Газировка с сиропом (автомат), 200 мл (1961-1990) | 3 коп. | архив «Угадай цену» |
| Газировка с сиропом (у продавца), 200 мл (1961-1990) | 4 коп. | архив «Угадай цену» |
| Виноградный сок (стакан), 200 мл (1961-1990) | 18 коп. | архив «Угадай цену» |
| Водка (бутылка) | 3,5 руб. | архив «Угадай цену» |
| Коллективная антенна, 1 месяц (1961-1990) | 15 коп. | архив «Угадай цену» |
| Газ (на 1 человека), 1 месяц (1961-1990) | 42 коп. | архив «Угадай цену» |
| Батарейка 3336, 1 шт (1961-1990) | 17 коп. | архив «Угадай цену» |
| Коробок спичек, 1 шт (1961-1990) | 1 коп. | архив «Угадай цену» |
| Билет в кинотеатр | 16 коп. | архив «Угадай цену» |
| Газета «Правда» (шт.) | 4 коп. | архив «Угадай цену» |
| Журнал «Юный техник» (шт.) | 40 коп. | архив «Угадай цену» |
| Журнал «Юный техник», 1 экз. | 40 коп. | архив «Угадай цену» |
| Конверт почтовый без марки, 1 шт (1961-1990) | 1 коп. | архив «Угадай цену» |
| Ластик, 1 шт (1961-1990) | 2 коп. | архив «Угадай цену» |
| Дневник ученический, 1 шт (1961-1990) | 12 коп. | архив «Угадай цену» |
| Карандаши цветные (6 шт), набор (1961-1990) | 23 коп. | архив «Угадай цену» |
| Карандаши «Чертёжник» (10 шт), набор (1961-1990) | 27 коп. | архив «Угадай цену» |
| Альбом для рисования, 1 шт (1961-1990) | 37 коп. | архив «Угадай цену» |
Сколько стоили товары — по годам
Думаете, запомнили цены 1975 года? В игре они без ответов: 10 карточек в день, угадайте цену и сравните себя с другими.
играть в «угадай цену»