Цены в 1975 году
50 реальных цен 1975 года — эпоха «Поздний СССР». Продукты, товары и услуги из официальной статистики и архивов.
Купюра образца 1961 года.
По сравнению с 1974 годом яйца подешевели с 95 до 90 коп. (−5%).
Что можно было купить на 20 рублей в 1975 году
На эти деньги в 1975 году можно было купить примерно 130 килограммов хлеба, 80 литров молока, 22 десятка яиц.
| товар | цена | сколько на эту сумму |
|---|
| Хлеб ржаной, 1 кг | 16 коп. | 130 килограммов хлеба |
| Молоко топлёное 6% в пакете, 1 л | 25 коп. | 80 литров молока |
| Яйцо куриное, 1 десяток | 90 коп. | 22 десятка яиц |
| Картофель, 1 кг | 10 коп. | 200 килограммов картофеля |
| Сахар-песок (1-й сорт), 1 кг | 90 коп. | 22 килограмма сахара |
| Масло сливочное шоколадное, 1 кг | 3,5 руб. | 5,7 килограмма сливочного масла |
| Водка (бутылка) | 3,5 руб. | 5,7 бутылки водки |
Продукты: цены 1975 года
| Булка «Городская» (шт.) | 7 коп. | архив «Угадай цену» |
| Булка, 0,2 кг (1961-1990) | 7 коп. | архив «Угадай цену» |
| Капуста, 1 кг (1961-1990) | 7 коп. | архив «Угадай цену» |
| Батон нарезной, 0,4 кг (1961-1990) | 13 коп. | архив «Угадай цену» |
| Капуста квашеная, 1 кг (1961-1990) | 16 коп. | архив «Угадай цену» |
| Батон, 0,4 кг (1961-1990) | 18 коп. | архив «Угадай цену» |
| Капуста «Провансаль», 1 кг (1961-1990) | 40 коп. | архив «Угадай цену» |
| Карп, 1 кг (1961-1990) | 56 коп. | архив «Угадай цену» |
| Грудинка с/к, 1 кг (1961-1990) | 2,6 руб. | архив «Угадай цену» |
| Буженина, 1 кг (1961-1990) | 4,2 руб. | архив «Угадай цену» |
Напитки: цены 1975 года
| Газировка без сиропа, 200 мл (1961-1990) | 1 коп. | архив «Угадай цену» |
| Газировка с сиропом (автомат), 200 мл (1961-1990) | 3 коп. | архив «Угадай цену» |
| Газировка с сиропом (у продавца), 200 мл (1961-1990) | 4 коп. | архив «Угадай цену» |
| Томатный сок (стакан), 200 мл (1961-1990) | 11 коп. | архив «Угадай цену» |
| Яблочный сок (стакан), 200 мл (1961-1990) | 13 коп. | архив «Угадай цену» |
| Виноградный сок (стакан), 200 мл (1961-1990) | 18 коп. | архив «Угадай цену» |
| Хлебный квас, 1 л (1961-1990) | 36 коп. | архив «Угадай цену» |
Алкоголь: цены 1975 года
| Пиво «Жигулёвское» (литр) | 44 коп. | архив «Угадай цену» |
| Пиво «Чешское» (литр) | 65 коп. | архив «Угадай цену» |
| Шампанское «Салют», 0,8 л | 2,7 руб. | архив «Угадай цену» |
| Водка (бутылка) | 3,5 руб. | архив «Угадай цену» |
Одежда и обувь: цены 1975 года
| Пионерский галстук (шт.) | 55 коп. | архив «Угадай цену» |
Транспорт и проезд: цены 1975 года
| Проезд в автобусе/метро, 1 поездка (1961-1990) | 5 коп. | архив «Угадай цену» |
Коммунальные услуги: цены 1975 года
| Электроэнергия, 1 кВт·ч (1961-1990) | 4 коп. | архив «Угадай цену» |
| Коллективная антенна, 1 месяц (1961-1990) | 15 коп. | архив «Угадай цену» |
| Газ (на 1 человека), 1 месяц (1961-1990) | 42 коп. | архив «Угадай цену» |
| Радиотрансляция (точка), 1 месяц (1961-1990) | 50 коп. | архив «Угадай цену» |
| Телефон домашний, 1 месяц (1961-1990) | 2,5 руб. | архив «Угадай цену» |
Электроника: цены 1975 года
| Батарейка 3336, 1 шт (1961-1990) | 17 коп. | архив «Угадай цену» |
| Фотоаппарат «Зенит» | 100 руб. | архив «Угадай цену» |
| Фотоаппарат «Зенит-ЕМ» с объективом Гелиос-44М, 1 шт | 140 руб. | архив «Угадай цену» |
Товары для дома: цены 1975 года
| Коробок спичек, 1 шт (1961-1990) | 1 коп. | архив «Угадай цену» |
| Миска эмалированная (шт.) | 1,5 руб. | архив «Угадай цену» |
Услуги: цены 1975 года
| Таксофон (1 звонок 3 минуты), 1 звонок (1961-1990) | 2 коп. | архив «Угадай цену» |
Развлечения: цены 1975 года
| Билет в кинотеатр | 16 коп. | архив «Угадай цену» |
| Газета «Правда» (шт.) | 4 коп. | архив «Угадай цену» |
| Журнал «Юный техник» (шт.) | 40 коп. | архив «Угадай цену» |
| Журнал «Юный техник», 1 экз. | 40 коп. | архив «Угадай цену» |
| Электропаяльник 40 Вт, 1 шт (1961-1990) | 1,53 руб. | архив «Угадай цену» |
Канцтовары: цены 1975 года
| Конверт почтовый без марки, 1 шт (1961-1990) | 1 коп. | архив «Угадай цену» |
| Ластик, 1 шт (1961-1990) | 2 коп. | архив «Угадай цену» |
| Тетрадь ученическая 12 листов, 1 шт (1961-1990) | 2 коп. | архив «Угадай цену» |
| Дневник ученический, 1 шт (1961-1990) | 12 коп. | архив «Угадай цену» |
| Карандаши цветные (6 шт), набор (1961-1990) | 23 коп. | архив «Угадай цену» |
| Карандаши «Чертёжник» (10 шт), набор (1961-1990) | 27 коп. | архив «Угадай цену» |
| Альбом для рисования, 1 шт (1961-1990) | 37 коп. | архив «Угадай цену» |
| Миллиметровка А3 50 листов, пачка (1961-1990) | 44 коп. | архив «Угадай цену» |
| Тетрадь общая 48 листов в клетку, 1 шт (1961-1990) | 48 коп. | архив «Угадай цену» |
| Тетрадь общая 48 листов большого формата, 1 шт (1961-1990) | 95 коп. | архив «Угадай цену» |
Стипендии: цены 1975 года
| Стипендия студента | 36 руб. | архив «Угадай цену» |
Цены 1975 года из архива «Угадай цену»; источник указан в каждой строке.
Сколько стоили отдельные товары в 1975 году
Думаете, запомнили цены 1975 года? В игре они без ответов: 10 карточек в день, угадайте цену и сравните себя с другими.
играть в «угадай цену»