Цены в 1985 году
31 реальных цен 1985 года — эпоха «Поздний СССР». Продукты, товары и услуги из официальной статистики и архивов.
Купюра образца 1961 года.
По сравнению с 1984 годом водка подорожала с 3,62 до 4,62 руб. (+28%).
Что можно было купить на 20 рублей в 1985 году
На эти деньги в 1985 году можно было купить примерно 74 килограмма хлеба, 83 литра молока, 19 десятков яиц.
| товар | цена | сколько на эту сумму |
|---|
| Хлеб и булочки, 1 кг | 27 коп. | 74 килограмма хлеба |
| Молоко (литр) | 24 коп. | 83 литра молока |
| Яйца, 10 шт. | 1,03 руб. | 19 десятков яиц |
| Картофель, 1 кг | 15 коп. | 130 килограммов картофеля |
| Масло сливочное бутербродное (кг.) | 3,1 руб. | 6,5 килограмма сливочного масла |
| Водка, 0,5 л | 4,62 руб. | 4,3 бутылки водки |
Продукты: цены 1985 года
| Картофель, 1 кг | 15 коп. | Истмат |
| Хлеб и булочки, 1 кг | 27 коп. | Истмат |
| Мука, 1 кг | 35 коп. | Истмат |
| Макаронные изделия, 1 кг | 53 коп. | Истмат |
| Плоды и ягоды, 1 кг | 87 коп. | Истмат |
| Сельди, 1 кг | 1,29 руб. | Истмат |
| Масло растительное, 1 кг | 1,57 руб. | Истмат |
| Сыр и брынза, 1 кг | 2,34 руб. | Истмат |
| Кондитерские изделия, 1 кг | 2,43 руб. | Истмат |
| Колбасные изделия, 1 кг | 2,69 руб. | Истмат |
Алкоголь: цены 1985 года
| Пиво, 1 л | 51 коп. | Истмат |
| Водка, 0,5 л | 4,62 руб. | архив «Угадай цену» |
| Шампанское, 1 л | 7,29 руб. | Истмат |
| Водка, 1 л | 10,87 руб. | Истмат |
| Коньяк, 1 л | 21,3 руб. | Истмат |
Одежда и обувь: цены 1985 года
| Ткань хлопчатобумажная, 1 м | 1,49 руб. | Истмат |
| Чулочно-носочные изделия, пара | 1,52 руб. | Истмат |
| Ткань льняная, 1 м | 2,58 руб. | Истмат |
| Трикотаж бельевой, шт. | 2,82 руб. | Истмат |
| Ткань шёлковая, 1 м | 5,24 руб. | Истмат |
| Ткань шерстяная, 1 м | 13,56 руб. | Истмат |
| Трикотаж верхний, шт. | 15,67 руб. | Истмат |
Транспорт и проезд: цены 1985 года
| Такси (тариф на 1 км) | 20 коп. | архив «Угадай цену» |
Автомобили: цены 1985 года
| Билет на самолёт Волгоград-Москва | 22 руб. | архив «Угадай цену» |
| Мотоцикл ИЖ «Планета» | 900 руб. | архив «Угадай цену» |
Товары для дома: цены 1985 года
| Томатный сок (стакан) | 11 коп. | архив «Угадай цену» |
| Стекло оконное, 1 м² | 1,26 руб. | Истмат |
| Ковёр, 1 м² | 38,97 руб. | Истмат |
| Лесоматериалы, 1 м³ | 43,07 руб. | Истмат |
| Цемент, 1 тонна | 54,7 руб. | Истмат |
Зарплаты: цены 1985 года
| Зарплата сталевара в месяц | 400 руб. | архив «Угадай цену» |
Цены 1985 года из архива «Угадай цену»; источник указан в каждой строке.
Сколько стоили отдельные товары в 1985 году
Думаете, запомнили цены 1985 года? В игре они без ответов: 10 карточек в день, угадайте цену и сравните себя с другими.
играть в «угадай цену»