Сколько стоила книга в 1994 году
В 1994 году книга стоила 5 296,19 руб.
Средняя зарплата в 1994 году — 220 000 руб. в месяц. Это 2,4% средней месячной зарплаты.
| товар | цена | источник |
|---|---|---|
| Книга детективно-приключенческого жанра | 5 296,19 руб. | Росстат |
Сколько стоила книга в соседние годы
| 1980 | Книга «Ленинград за три дня» | 75 коп. |
| 1992 | Книга детективно-приключенческого жанра | 147,13 руб. |
| 1993 | Книга детективно-приключенческого жанра | 1 565,63 руб. |
| 1995 | Книга детективно-приключенческого жанра | 11 022 руб. |
| 1996 | Книга детективно-приключенческого жанра | 14 984 руб. |
| 1997 | Книга детективно-приключенческого жанра | 17 094 руб. |
Сколько стоила книга — полная таблица по годам