Сколько стоила книга в 1995 году
В 1995 году книга стоила 11 022 руб.
Средняя зарплата в 1995 году — 472 000 руб. в месяц. Это 2,3% средней месячной зарплаты.
| товар | цена | источник |
|---|---|---|
| Книга детективно-приключенческого жанра | 11 022 руб. | Росстат |
Сколько стоила книга в соседние годы
| 1992 | Книга детективно-приключенческого жанра | 147,13 руб. |
| 1993 | Книга детективно-приключенческого жанра | 1 565,63 руб. |
| 1994 | Книга детективно-приключенческого жанра | 5 296,19 руб. |
| 1996 | Книга детективно-приключенческого жанра | 14 984 руб. |
| 1997 | Книга детективно-приключенческого жанра | 17 094 руб. |
| 1998 | Книга детективно-приключенческого жанра | 19,25 руб. |
Сколько стоила книга — полная таблица по годам