Сколько стоили консервы в 1993 году
В 1993 году консервы стоили от 1 040,71 руб. до 1 587,54 руб.
Средняя зарплата в 1993 году — 59 000 руб. в месяц. Это 1,8% средней месячной зарплаты — её хватало примерно на 57 таких покупок.
| товар | цена | источник |
|---|---|---|
| Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, за кг | 1 040,71 руб. | Росстат |
| Консервы мясные, за кг | 1 165,48 руб. | Росстат |
| Консервы томатные, за кг | 1 587,54 руб. | Росстат |
Сколько стоили консервы в соседние годы
| 1991 | Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, за кг | 3,91 руб. |
| 1992 | Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, за кг | 120 руб. |
| 1994 | Консервы мясные, за кг | 2 991,46 руб. |
| 1995 | Консервы мясные, за кг | 6 692 руб. |
| 1996 | Консервы мясные, за кг | 7 375 руб. |
Сколько стоили консервы — полная таблица по годам