Сколько стоили консервы в 1994 году
В 1994 году консервы стоили от 2 991,46 руб. до 4 440,01 руб.
Средняя зарплата в 1994 году — 220 000 руб. в месяц. Это 1,4% средней месячной зарплаты — её хватало примерно на 74 такие покупки.
| товар | цена | источник |
|---|---|---|
| Консервы мясные, за кг | 2 991,46 руб. | Росстат |
| Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, за кг | 3 211,18 руб. | Росстат |
| Консервы томатные, за кг | 4 440,01 руб. | Росстат |
Сколько стоили консервы в соседние годы
| 1991 | Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, за кг | 3,91 руб. |
| 1992 | Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, за кг | 120 руб. |
| 1993 | Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, за кг | 1 040,71 руб. |
| 1995 | Консервы мясные, за кг | 6 692 руб. |
| 1996 | Консервы мясные, за кг | 7 375 руб. |
| 1997 | Консервы мясные, за кг | 7 811 руб. |
Сколько стоили консервы — полная таблица по годам