Сколько стоила крупа в 1993 году
В 1993 году крупа стоила от 206,3 руб. до 620 руб.
Средняя зарплата в 1993 году — 59 000 руб. в месяц. Это 0,35% средней месячной зарплаты — её хватало примерно на 290 таких покупок.
| товар | цена | источник |
|---|---|---|
| Пшено, за кг | 206,3 руб. | Росстат |
| Пшено (кг.) | 210 руб. | архив «Угадай цену» |
| Крупа перловая (кг.) | 220 руб. | архив «Угадай цену» |
| Крупа манная (кг.) | 280 руб. | архив «Угадай цену» |
| Крупа манная, за кг | 286,86 руб. | Росстат |
| Крупа гречневая-ядрица, за кг | 613,76 руб. | Росстат |
| Крупа гречневая (кг.) | 620 руб. | архив «Угадай цену» |
Сколько стоила крупа в соседние годы
| 1989 | Крупа и бобовые, 1 кг | 47 коп. |
| 1990 | Крупа и бобовые, 1 кг | 48 коп. |
| 1992 | Крупа манная, за кг | 44,3 руб. |
| 1994 | Пшено (кг.) | 825 руб. |
| 1995 | Пшено (кг.) | 2 850 руб. |
| 1996 | Пшено, за кг | 3 611 руб. |
Сколько стоила крупа — полная таблица по годам