Сколько стоила крупа в 1994 году
В 1994 году крупа стоила от 825 руб. до 1 669,68 руб.
Средняя зарплата в 1994 году — 220 000 руб. в месяц. Это 0,38% средней месячной зарплаты — её хватало примерно на 270 таких покупок.
| товар | цена | источник |
|---|---|---|
| Пшено (кг.) | 825 руб. | архив «Угадай цену» |
| Пшено, за кг | 845,45 руб. | Росстат |
| Крупа перловая (кг.) | 975 руб. | архив «Угадай цену» |
| Крупа манная (кг.) | 1 000 руб. | архив «Угадай цену» |
| Крупа манная, за кг | 1 035,42 руб. | Росстат |
| Крупа гречневая (кг.) | 1 650 руб. | архив «Угадай цену» |
| Крупа гречневая-ядрица, за кг | 1 669,68 руб. | Росстат |
Сколько стоила крупа в соседние годы
| 1990 | Крупа и бобовые, 1 кг | 48 коп. |
| 1992 | Крупа манная, за кг | 44,3 руб. |
| 1993 | Пшено, за кг | 206,3 руб. |
| 1995 | Пшено (кг.) | 2 850 руб. |
| 1996 | Пшено, за кг | 3 611 руб. |
| 1997 | Крупа перловая (кг.) | 3 400 руб. |
Сколько стоила крупа — полная таблица по годам