Сколько стоили лекарства в 2009 году
В 2009 году лекарства стоили от 4,38 руб. до 9,4 руб.
Средняя зарплата в 2009 году — 18 638 руб. в месяц. Это 0,02% средней месячной зарплаты — её хватало примерно на 4 300 таких покупок.
| товар | цена | источник |
|---|---|---|
| Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток | 4,38 руб. | Росстат |
| Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток | 5,25 руб. | Росстат |
| Корвалол, за 25 мл | 9,4 руб. | Росстат |
Сколько стоили лекарства в соседние годы
| 2006 | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток | 2 руб. |
| 2007 | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток | 2,02 руб. |
| 2008 | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток | 2,51 руб. |
| 2010 | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток | 4,54 руб. |
| 2011 | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток | 3,57 руб. |
| 2012 | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток | 3,55 руб. |
Сколько стоили лекарства — полная таблица по годам