Сколько стоили лекарства — цены по годам
Аспирин, анальгин, корвалол, валидол — аптечный минимум, который был в каждом доме. Цены по годам, из официальной статистики.
В архиве 35 лет наблюдений — с 1991 по 2025. Каждый год кликабелен: там все цены этого года с источниками.
Поздний СССР — цены в позднем СССР
| 1991 | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток | 50 коп. | Росстат |
Лихие девяностые — цены в 90-е годы
| 1992 | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток | 85 коп. | Росстат |
| 1993 | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток | 112 руб. | Росстат |
| 1994 | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток +1 | 437,21 руб. | Росстат |
| 1995 | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток +1 | 864 руб. | Росстат |
| 1996 | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток +1 | 996 руб. | Росстат |
| 1997 | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток +2 | 991 руб. | Росстат |
| 1998 | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток +2 | 1,3 руб. | Росстат |
| 1999 | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток +2 | 1,62 руб. | Росстат |
Нулевые — цены в нулевые
| 2000 | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток +2 | 1,58 руб. | Росстат |
| 2001 | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток +2 | 1,47 руб. | Росстат |
| 2002 | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток +2 | 1,48 руб. | Росстат |
| 2003 | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток +2 | 1,56 руб. | Росстат |
| 2004 | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток +2 | 1,52 руб. | Росстат |
| 2005 | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток +2 | 1,81 руб. | Росстат |
| 2006 | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток +2 | 2 руб. | Росстат |
| 2007 | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток +2 | 2,02 руб. | Росстат |
| 2008 | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток +2 | 2,51 руб. | Росстат |
| 2009 | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток +2 | 4,38 руб. | Росстат |
Десятые — цены в 2010-е
| 2010 | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток +2 | 4,54 руб. | Росстат |
| 2011 | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток +2 | 3,57 руб. | Росстат |
| 2012 | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток +2 | 3,55 руб. | Росстат |
| 2013 | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток +2 | 3,81 руб. | Росстат |
| 2014 | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток +2 | 3,91 руб. | Росстат |
| 2015 | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток +2 | 6,07 руб. | Росстат |
| 2016 | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток +2 | 6,43 руб. | Росстат |
| 2017 | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток +2 | 6,04 руб. | Росстат |
| 2018 | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток +2 | 5,95 руб. | Росстат |
| 2019 | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток +2 | 6,39 руб. | Росстат |
Наши дни — цены в наши дни
| 2020 | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток +2 | 8,34 руб. | Росстат |
| 2021 | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток +2 | 10,02 руб. | Росстат |
| 2022 | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток +2 | 12,58 руб. | Росстат |
| 2023 | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток +2 | 16,39 руб. | Росстат |
| 2024 | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток +2 | 17,95 руб. | Росстат |
| 2025 | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток +2 | 19,48 руб. | Росстат |
Частые вопросы
- Сколько стоили лекарства в 1991 году?
- В 1991 году: Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток — 50 коп. (источник: Росстат).
- Сколько стоили лекарства в 2008 году?
- В 2008 году: Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток — 2,51 руб. (источник: Росстат).
- Сколько стоили лекарства в 2025 году?
- В 2025 году: Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток — 19,48 руб. (источник: Росстат).
Цены из этих таблиц попадаются в игре как карточки — без ответа. Проверьте, насколько точна ваша память.
играть в «угадай цену»