Сколько стоили лекарства в 2016 году
В 2016 году лекарства стоили от 6,43 руб. до 17,97 руб.
Средняя зарплата в 2016 году — 36 709 руб. в месяц. Это 0,02% средней месячной зарплаты — её хватало примерно на 5 700 таких покупок.
| товар | цена | источник |
|---|---|---|
| Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток | 6,43 руб. | Росстат |
| Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток | 13,06 руб. | Росстат |
| Корвалол, за 25 мл | 17,97 руб. | Росстат |
Сколько стоили лекарства в соседние годы
| 2013 | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток | 3,81 руб. |
| 2014 | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток | 3,91 руб. |
| 2015 | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток | 6,07 руб. |
| 2017 | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток | 6,04 руб. |
| 2018 | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток | 5,95 руб. |
| 2019 | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток | 6,39 руб. |
Сколько стоили лекарства — полная таблица по годам