Сколько стоили лекарства в 2024 году
В 2024 году лекарства стоили от 17,95 руб. до 49,05 руб.
Средняя зарплата в 2024 году — 89 069 руб. в месяц. Это 0,02% средней месячной зарплаты — её хватало примерно на 5 000 таких покупок.
| товар | цена | источник |
|---|---|---|
| Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток | 17,95 руб. | Росстат |
| Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток | 36,75 руб. | Росстат |
| Корвалол, за 25 мл | 49,05 руб. | Росстат |
Сколько стоили лекарства в соседние годы
| 2021 | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток | 10,02 руб. |
| 2022 | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток | 12,58 руб. |
| 2023 | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток | 16,39 руб. |
| 2025 | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток | 19,48 руб. |
Сколько стоили лекарства — полная таблица по годам