Сколько стоил проезд — цены по годам
Пятак за метро, три копейки за трамвай, вёрсты первым классом в империи: цены на проезд в общественном транспорте по годам.
В архиве 48 лет наблюдений — с 1860 по 2025. Каждый год кликабелен: там все цены этого года с источниками.
Российская империя — цены в Российской империи
| 1860 | Проезд в поезде (1 класс, за 100 вёрст) +2 | 3 руб. | архив «Угадай цену» |
| 1898 | Проезд на вокзал в час пик | 40 коп. | архив «Угадай цену» |
| 1913 | Проезд в конке (1 станция) +2 | 4 коп. | архив «Угадай цену» |
Ранний СССР — цены в раннем СССР
| 1936 | Проезд на такси ГАЗ М-1 (1 км, дневное время) +1 | 80 коп. | архив «Угадай цену» |
Поздний СССР — цены в позднем СССР
| 1962 | Проезд в автобусе +1 | 5 коп. | архив «Угадай цену» |
| 1964 | Проезд в троллейбусе | 3 коп. | архив «Угадай цену» |
| 1968 | Проезд в метро | 5 коп. | архив «Угадай цену» |
| 1961-1985 | Проезд в трамвае, 1 поездка +1 | 3 коп. | архив «Угадай цену» |
| 1961-1990 | Проезд в автобусе/метро, 1 поездка | 5 коп. | архив «Угадай цену» |
| 1980 | Штраф за безбилетный проезд в поезде дальнего следования (штраф) +2 | 10 руб. | архив «Угадай цену» |
| 1985-1990 | Проезд в трамвае (после 1985), 1 поездка +1 | 5 коп. | архив «Угадай цену» |
| 1988 | Проезд в трамвае | 5 коп. | архив «Угадай цену» |
| 1989 | Проезд в троллейбусе | 5 коп. | архив «Угадай цену» |
| 1991 | Проезд в городском автобусе, за поездку +3 | 15 коп. | Росстат |
Лихие девяностые — цены в 90-е годы
| 1992 | Проезд в городском автобусе, за поездку +4 | 1,66 руб. | Росстат |
| 1993 | Проезд в городском автобусе, за поездку +9 | 30 руб. | Росстат |
| 1994 | Проезд в городском автобусе, за поездку +7 | 216,5 руб. | Росстат |
| 1995 | Проезд в городском автобусе, за поездку +7 | 656 руб. | Росстат |
| 1996 | Проезд в городском автобусе, за поездку +7 | 1 031 руб. | Росстат |
| 1997 | Проезд в городском автобусе, за поездку +7 | 1 260 руб. | Росстат |
| 1998 | Проезд в городском автобусе, за поездку +7 | 1,43 руб. | Росстат |
| 1999 | Проезд в городском автобусе, за поездку +8 | 1,98 руб. | Росстат |
Нулевые — цены в нулевые
| 2000 | Проезд в городском автобусе, за поездку +8 | 2,62 руб. | Росстат |
| 2001 | Проезд в городском автобусе, за поездку +6 | 3,21 руб. | Росстат |
| 2002 | Проезд в городском автобусе, за поездку +8 | 4,24 руб. | Росстат |
| 2003 | Проезд в городском автобусе, за поездку +10 | 4,76 руб. | Росстат |
| 2004 | Проезд в городском автобусе, за поездку +8 | 5,68 руб. | Росстат |
| 2005 | Проезд в городском автобусе, за поездку +8 | 6,58 руб. | Росстат |
| 2006 | Проезд в городском автобусе, за поездку +8 | 7,65 руб. | Росстат |
| 2007 | Проезд в городском автобусе, за поездку +8 | 8,65 руб. | Росстат |
| 2008 | Проезд в городском автобусе, за поездку +3 | 10,55 руб. | Росстат |
| 2009 | Проезд в городском автобусе, за поездку +3 | 11,55 руб. | Росстат |
Десятые — цены в 2010-е
| 2010 | Проезд в городском автобусе, за поездку +3 | 12,9 руб. | Росстат |
| 2011 | Проезд в городском автобусе, за поездку +3 | 14,73 руб. | Росстат |
| 2012 | Проезд в городском автобусе, за поездку +4 | 15,88 руб. | Росстат |
| 2013 | Проезд в городском автобусе, за поездку +3 | 17,2 руб. | Росстат |
| 2014 | Проезд в городском автобусе, за поездку +3 | 17,5 руб. | Росстат |
| 2015 | Проезд в городском автобусе, за поездку +3 | 19,76 руб. | Росстат |
| 2016 | Проезд в городском автобусе, за поездку +4 | 21,03 руб. | Росстат |
| 2017 | Проезд в городском автобусе, за поездку +6 | 24,87 руб. | Росстат |
| 2018 | Проезд в городском автобусе, за поездку +3 | 23,71 руб. | Росстат |
| 2019 | Проезд в городском автобусе, за поездку +3 | 25,59 руб. | Росстат |
Наши дни — цены в наши дни
| 2020 | Проезд в городском автобусе, за поездку +3 | 27,78 руб. | Росстат |
| 2021 | Проезд в городском автобусе, за поездку +3 | 29,39 руб. | Росстат |
| 2022 | Проезд в городском автобусе, за поездку +3 | 31,49 руб. | Росстат |
| 2023 | Проезд в городском автобусе, за поездку +3 | 33,62 руб. | Росстат |
| 2024 | Проезд в городском автобусе, за поездку +3 | 37,71 руб. | Росстат |
| 2025 | Проезд в городском автобусе, за поездку +3 | 42,21 руб. | Росстат |
Частые вопросы
- Сколько стоил проезд в 1860 году?
- В 1860 году: Проезд в поезде (1 класс, за 100 вёрст) — 3 руб. (источник: архив «Угадай цену»).
- Сколько стоил проезд в 2002 году?
- В 2002 году: Проезд в городском автобусе, за поездку — 4,24 руб. (источник: Росстат).
- Сколько стоил проезд в 2025 году?
- В 2025 году: Проезд в городском автобусе, за поездку — 42,21 руб. (источник: Росстат).
Цены из этих таблиц попадаются в игре как карточки — без ответа. Проверьте, насколько точна ваша память.
играть в «угадай цену»