Сколько стоил проезд — цены по годам
Пятак за метро, три копейки за трамвай, вёрсты первым классом в империи: цены на проезд в общественном транспорте по годам.
Российская империя — цены в Российской империи
| 1860 | Проезд в поезде (3 класс, за 100 вёрст) | 1,25 руб. | архив «Угадай цену» |
| 1860 | Проезд в поезде (2 класс, за 100 вёрст) | 2,5 руб. | архив «Угадай цену» |
| 1860 | Проезд в поезде (1 класс, за 100 вёрст) | 3 руб. | архив «Угадай цену» |
| 1898 | Проезд на вокзал в час пик | 40 коп. | архив «Угадай цену» |
| 1913 | Проезд в конке (1 станция) | 4 коп. | архив «Угадай цену» |
| 1913 | Проезд в паровом трамвае | 5 коп. | архив «Угадай цену» |
| 1913 | Проезд в такси (за 10 вёрст, дневной тариф) | 3,1 руб. | архив «Угадай цену» |
Ранний СССР — цены в раннем СССР
| 1936 | Проезд на такси ГАЗ М-1 (1 км, дневное время) | 80 коп. | архив «Угадай цену» |
| 1936 | Проезд на такси ГАЗ М-1 (1 км, ночное время) | 1,2 руб. | архив «Угадай цену» |
Поздний СССР — цены в позднем СССР
| 1962 | Проезд в трамвае | 3 коп. | архив «Угадай цену» |
| 1962 | Проезд в автобусе | 5 коп. | архив «Угадай цену» |
| 1964 | Проезд в троллейбусе | 3 коп. | архив «Угадай цену» |
| 1968 | Проезд в метро | 5 коп. | архив «Угадай цену» |
| 1961-1985 | Проезд в трамвае, 1 поездка | 3 коп. | архив «Угадай цену» |
| 1961-1985 | Проезд в троллейбусе, 1 поездка | 4 коп. | архив «Угадай цену» |
| 1961-1990 | Проезд в автобусе/метро, 1 поездка | 5 коп. | архив «Угадай цену» |
| 1980 | Штраф за безбилетный проезд в поезде дальнего следования (штраф) | 10 руб. | архив «Угадай цену» |
| 1991 | Проезд в метро, за поездку | 0,14 руб. | Росстат |
| 1991 | Проезд в трамвае, за поездку | 0,14 руб. | Росстат |
| 1991 | Проезд в троллейбусе, за поездку | 0,14 руб. | Росстат |
| 1991 | Проезд в городском автобусе, за поездку | 15 коп. | Росстат |
Лихие девяностые — цены в 90-е годы
| 1992 | Проезд в трамвае, за поездку | 1,49 руб. | Росстат |
| 1992 | Проезд в троллейбусе, за поездку | 1,62 руб. | Росстат |
| 1992 | Проезд в городском автобусе, за поездку | 1,66 руб. | Росстат |
| 1992 | Проезд в метро, за поездку | 2,74 руб. | Росстат |
| 1993 | Проезд в троллейбусе, за поездку | 14 руб. | Росстат |
| 1993 | Проезд в трамвае, за поездку | 15 руб. | Росстат |
| 1993 | Проезд в городском автобусе, за поездку | 30 руб. | Росстат |
| 1993 | Проезд в метро, за поездку | 31 руб. | Росстат |
| 1994 | Проезд в троллейбусе, за поездку | 202,9 руб. | Росстат |
| 1994 | Проезд в трамвае, за поездку | 213,68 руб. | Росстат |
| 1994 | Проезд в городском автобусе, за поездку | 216,5 руб. | Росстат |
| 1994 | Проезд в метро, за поездку | 303,29 руб. | Росстат |
Нулевые — цены в нулевые
| 2000 | Проезд в троллейбусе, за поездку | 2,58 руб. | Росстат |
| 2000 | Проезд в городском автобусе, за поездку | 2,62 руб. | Росстат |
| 2000 | Проезд в трамвае, за поездку | 2,7 руб. | Росстат |
| 2000 | Проезд в метро, за поездку | 4,31 руб. | Росстат |
| 2001 | Проезд в троллейбусе, за поездку | 3,16 руб. | Росстат |
| 2001 | Проезд в городском автобусе, за поездку | 3,21 руб. | Росстат |
| 2001 | Проезд в трамвае, за поездку | 3,29 руб. | Росстат |
| 2001 | Проезд в метро, за поездку | 4,56 руб. | Росстат |
| 2002 | Проезд в городском автобусе, за поездку | 4,24 руб. | Росстат |
| 2002 | Проезд в троллейбусе, за поездку | 4,27 руб. | Росстат |
| 2002 | Проезд в трамвае, за поездку | 4,51 руб. | Росстат |
| 2002 | Проезд в метро, за поездку | 6,09 руб. | Росстат |
Десятые — цены в 2010-е
| 2010 | Проезд в троллейбусе, за поездку | 12,36 руб. | Росстат |
| 2010 | Проезд в городском автобусе, за поездку | 12,9 руб. | Росстат |
| 2010 | Проезд в трамвае, за поездку | 13,01 руб. | Росстат |
| 2010 | Проезд в метро, за поездку | 20,5 руб. | Росстат |
| 2011 | Проезд в троллейбусе, за поездку | 13,49 руб. | Росстат |
| 2011 | Проезд в трамвае, за поездку | 14,38 руб. | Росстат |
| 2011 | Проезд в городском автобусе, за поездку | 14,73 руб. | Росстат |
| 2011 | Проезд в метро, за поездку | 24,37 руб. | Росстат |
| 2012 | Проезд в троллейбусе, за поездку | 14,65 руб. | Росстат |
| 2012 | Проезд в городском автобусе, за поездку | 15,88 руб. | Росстат |
| 2012 | Проезд в трамвае, за поездку | 16,45 руб. | Росстат |
| 2012 | Проезд в метро, за поездку | 25,86 руб. | Росстат |
Наши дни — цены в наши дни
| 2020 | Проезд в городском автобусе, за поездку | 27,78 руб. | Росстат |
| 2020 | Проезд в троллейбусе, за поездку | 31,04 руб. | Росстат |
| 2020 | Проезд в трамвае, за поездку | 33,13 руб. | Росстат |
| 2020 | Проезд в метро, за поездку | 40,54 руб. | Росстат |
| 2021 | Проезд в городском автобусе, за поездку | 29,39 руб. | Росстат |
| 2021 | Проезд в троллейбусе, за поездку | 32,74 руб. | Росстат |
| 2021 | Проезд в трамвае, за поездку | 34,58 руб. | Росстат |
| 2021 | Проезд в метро, за поездку | 42,71 руб. | Росстат |
| 2022 | Проезд в троллейбусе, за поездку | 30,58 руб. | Росстат |
| 2022 | Проезд в городском автобусе, за поездку | 31,49 руб. | Росстат |
| 2022 | Проезд в трамвае, за поездку | 39,3 руб. | Росстат |
| 2022 | Проезд в метро, за поездку | 46,35 руб. | Росстат |
Частые вопросы
- Сколько стоил проезд в 1860 году?
- В 1860 году: Проезд в поезде (3 класс, за 100 вёрст) — 1,25 руб. (источник: архив «Угадай цену»).
- Сколько стоил проезд в 2000 году?
- В 2000 году: Проезд в городском автобусе, за поездку — 2,62 руб. (источник: Росстат).
- Сколько стоил проезд в 2022 году?
- В 2022 году: Проезд в метро, за поездку — 46,35 руб. (источник: Росстат).
Цены из этих таблиц попадаются в игре как карточки — без ответа. Проверьте, насколько точна ваша память.
играть в «угадай цену»