Сколько стоил проезд в 1995 году
В 1995 году проезд стоил от 650 руб. до 11 723 руб.
Средняя зарплата в 1995 году — 472 000 руб. в месяц. Это 0,14% средней месячной зарплаты — её хватало примерно на 730 таких покупок.
| товар | цена | источник |
|---|---|---|
| Проезд в автобусеархив «Угадай цену» | 650 руб. | архив «Угадай цену» |
| Проезд в городском автобусе, за поездкуРосстат | 656 руб. | Росстат |
| Проезд в трамвае, за поездкуРосстат | 681 руб. | Росстат |
| Проезд в троллейбусе, за поездкуРосстат | 692 руб. | Росстат |
| Проезд в метроархив «Угадай цену» | 1 125 руб. | архив «Угадай цену» |
| Проезд в метро, за поездкуРосстат | 1 136 руб. | Росстат |
| Проезд в пригородном поезде, за поездкуРосстат | 2 241 руб. | Росстат |
| Проезд в купейном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км путиРосстат | 11 723 руб. | Росстат |
Сколько стоил проезд в соседние годы
| 1992 | Проезд в трамвае, за поездку | 1,49 руб. |
| 1993 | Проезд на автобусе | 10 руб. |
| 1994 | Проезд в автобусе/трамвае/троллейбусе | 200 руб. |
| 1996 | Проезд в автобусе | 1 000 руб. |
| 1997 | Проезд в трамвае, за поездку | 1 248 руб. |
| 1998 | Проезд в автобусе/трамвае/троллейбусе | 1,25 руб. |
Сколько стоил проезд — полная таблица по годам