Сколько стоили стройматериалы в 1999 году
В 1999 году стройматериалы стоили от 45,77 руб. до 1 566,62 руб.
Средняя зарплата в 1999 году — 1 523 руб. в месяц. Это 3% средней месячной зарплаты.
| товар | цена | источник |
|---|---|---|
| Цемент тарированный, за 50 кг | 45,77 руб. | Росстат |
| Обои бумажные, за 10 м | 62,03 руб. | Росстат |
| Линолеум, за м² | 121,82 руб. | Росстат |
| Еврошифер, за 10 м² | 213,93 руб. | Росстат |
| Пиломатериалы необрезные хвойных пород, за м³ | 969,31 руб. | Росстат |
| Кирпич красный, за 1000 шт. | 1 515,78 руб. | Росстат |
| Доска обрезная, за м³ | 1 566,62 руб. | Росстат |
Сколько стоили стройматериалы в соседние годы
| 1996 | Обои бумажные, за 10 м | 36 875 руб. |
| 1997 | Кирпич красный (шт.) | 1 000 руб. |
| 1998 | Цемент тарированный, за 50 кг | 34,24 руб. |
| 2000 | Цемент тарированный, за 50 кг | 59,77 руб. |
| 2001 | Обои бумажные, за 10 м | 73,21 руб. |
| 2002 | Обои бумажные, за 10 м | 78,24 руб. |
Сколько стоили стройматериалы — полная таблица по годам