Сколько стоили стройматериалы — цены по годам
Кирпич, цемент, доска, шифер, обои — во что обходилась стройка и ремонт в разные годы. Цены из официальной статистики.
В архиве 38 лет наблюдений — с 1980 по 2025. Каждый год кликабелен: там все цены этого года с источниками.
Поздний СССР — цены в позднем СССР
Лихие девяностые — цены в 90-е годы
| 1992 | Кирпич красный, за 1000 шт. +1 | 7 491,1 руб. | Росстат |
| 1993 | Кирпич красный, за 1000 шт. +2 | 94 244 руб. | Росстат |
| 1994 | Еврошифер, за 10 м² +4 | 31 986,77 руб. | Росстат |
| 1995 | Еврошифер, за 10 м² +3 | 99 732 руб. | Росстат |
| 1996 | Еврошифер, за 10 м² +3 | 118 529 руб. | Росстат |
| 1997 | Доска обрезная, за м³ +7 | 739 844 руб. | Росстат |
| 1998 | Доска обрезная, за м³ +6 | 834,33 руб. | Росстат |
| 1999 | Доска обрезная, за м³ +6 | 1 566,62 руб. | Росстат |
Нулевые — цены в нулевые
| 2000 | Доска обрезная, за м³ +6 | 1 919,66 руб. | Росстат |
| 2001 | Доска обрезная, за м³ +6 | 2 208,47 руб. | Росстат |
| 2002 | Доска обрезная, за м³ +6 | 2 529,56 руб. | Росстат |
| 2003 | Доска обрезная, за м³ +6 | 2 744,98 руб. | Росстат |
| 2004 | Доска обрезная, за м³ +6 | 3 045,85 руб. | Росстат |
| 2005 | Доска обрезная, за м³ +6 | 3 345,74 руб. | Росстат |
| 2006 | Доска обрезная, за м³ +6 | 3 930,48 руб. | Росстат |
| 2007 | Доска обрезная, за м³ +6 | 5 183,69 руб. | Росстат |
| 2008 | Еврошифер, за 10 м² +2 | 1 142,04 руб. | Росстат |
| 2009 | Еврошифер, за 10 м² +2 | 1 144,83 руб. | Росстат |
Десятые — цены в 2010-е
| 2010 | Еврошифер, за 10 м² +2 | 1 154,66 руб. | Росстат |
| 2011 | Еврошифер, за 10 м² +2 | 1 232,19 руб. | Росстат |
| 2012 | Еврошифер, за 10 м² +2 | 1 289,04 руб. | Росстат |
| 2013 | Еврошифер, за 10 м² +2 | 1 368,75 руб. | Росстат |
| 2014 | Еврошифер, за 10 м² +2 | 1 425,95 руб. | Росстат |
| 2015 | Еврошифер, за 10 м² +2 | 1 494,21 руб. | Росстат |
| 2016 | Еврошифер, за 10 м² +2 | 1 535,18 руб. | Росстат |
| 2017 | Еврошифер, за 10 м² +2 | 2 717,7 руб. | Росстат |
| 2018 | Еврошифер, за 10 м² +2 | 2 752,78 руб. | Росстат |
| 2019 | Еврошифер, за 10 м² +2 | 2 949,49 руб. | Росстат |
Наши дни — цены в наши дни
| 2020 | Еврошифер, за 10 м² +2 | 3 109,3 руб. | Росстат |
| 2021 | Еврошифер, за 10 м² +2 | 4 151,1 руб. | Росстат |
| 2022 | Еврошифер, за 10 м² +2 | 4 460,36 руб. | Росстат |
| 2023 | Еврошифер, за 10 м² +2 | 4 586,8 руб. | Росстат |
| 2024 | Еврошифер, за 10 м² +2 | 4 832,19 руб. | Росстат |
| 2025 | Еврошифер, за 10 м² +2 | 5 126,04 руб. | Росстат |
Частые вопросы
- Сколько стоили стройматериалы в 1980 году?
- В 1980 году: Цемент, 1 тонна — 34 руб. (источник: Истмат).
- Сколько стоили стройматериалы в 2007 году?
- В 2007 году: Доска обрезная, за м³ — 5 183,69 руб. (источник: Росстат).
- Сколько стоили стройматериалы в 2025 году?
- В 2025 году: Еврошифер, за 10 м² — 5 126,04 руб. (источник: Росстат).
Цены из этих таблиц попадаются в игре как карточки — без ответа. Проверьте, насколько точна ваша память.
играть в «угадай цену»