Сколько стоили стройматериалы в 2003 году
В 2003 году стройматериалы стоили от 80,13 руб. до 3 919,92 руб.
Средняя зарплата в 2003 году — 5 499 руб. в месяц. Это 1,5% средней месячной зарплаты — её хватало примерно на 69 таких покупок.
| товар | цена | источник |
|---|---|---|
| Обои бумажные, за 10 м | 80,13 руб. | Росстат |
| Цемент тарированный, за 50 кг | 98,38 руб. | Росстат |
| Линолеум, за м² | 164,09 руб. | Росстат |
| Еврошифер, за 10 м² | 460,27 руб. | Росстат |
| Пиломатериалы необрезные хвойных пород, за м³ | 1 742,38 руб. | Росстат |
| Доска обрезная, за м³ | 2 744,98 руб. | Росстат |
| Кирпич красный, за 1000 шт. | 3 919,92 руб. | Росстат |
Сколько стоили стройматериалы в соседние годы
| 2000 | Цемент тарированный, за 50 кг | 59,77 руб. |
| 2001 | Обои бумажные, за 10 м | 73,21 руб. |
| 2002 | Обои бумажные, за 10 м | 78,24 руб. |
| 2004 | Обои бумажные, за 10 м | 85,3 руб. |
| 2005 | Обои бумажные, за 10 м | 94,61 руб. |
| 2006 | Обои бумажные, за 10 м | 105,16 руб. |
Сколько стоили стройматериалы — полная таблица по годам