Сколько стоила крупа в 2001 году
В 2001 году крупа стоила от 7,15 руб. до 11,84 руб.
Средняя зарплата в 2001 году — 3 240 руб. в месяц. Это 0,22% средней месячной зарплаты — её хватало примерно на 450 таких покупок.
| товар | цена | источник |
|---|---|---|
| Пшено, за кг | 7,15 руб. | Росстат |
| Крупа манная, за кг | 10,79 руб. | Росстат |
| Крупа гречневая-ядрица, за кг | 11,84 руб. | Росстат |
Сколько стоила крупа в соседние годы
| 1998 | Пшено (кг.) | 4 руб. |
| 1999 | Пшено, за кг | 7,12 руб. |
| 2000 | Пшено, за кг | 7,33 руб. |
| 2002 | Пшено, за кг | 9,78 руб. |
| 2003 | Крупа манная (кг.) | 12,5 руб. |
| 2004 | Пшено, за кг | 12,45 руб. |
Сколько стоила крупа — полная таблица по годам