Сколько стоила крупа в 2002 году
В 2002 году крупа стоила от 9,78 руб. до 18,8 руб.
Средняя зарплата в 2002 году — 4 360 руб. в месяц. Это 0,22% средней месячной зарплаты — её хватало примерно на 450 таких покупок.
| товар | цена | источник |
|---|---|---|
| Пшено, за кг | 9,78 руб. | Росстат |
| Крупа манная, за кг | 10,67 руб. | Росстат |
| Крупа гречневая-ядрица, за кг | 18,8 руб. | Росстат |
Сколько стоила крупа в соседние годы
| 1999 | Пшено, за кг | 7,12 руб. |
| 2000 | Пшено, за кг | 7,33 руб. |
| 2001 | Пшено, за кг | 7,15 руб. |
| 2003 | Крупа манная (кг.) | 12,5 руб. |
| 2004 | Пшено, за кг | 12,45 руб. |
| 2005 | Пшено, за кг | 11,19 руб. |
Сколько стоила крупа — полная таблица по годам