Сколько стоила крупа в 2004 году
В 2004 году крупа стоила от 12,45 руб. до 20,46 руб.
Средняя зарплата в 2004 году — 6 740 руб. в месяц. Это 0,18% средней месячной зарплаты — её хватало примерно на 540 таких покупок.
| товар | цена | источник |
|---|---|---|
| Пшено, за кг | 12,45 руб. | Росстат |
| Крупа манная, за кг | 14,74 руб. | Росстат |
| Крупа гречневая-ядрица, за кг | 20,46 руб. | Росстат |
Сколько стоила крупа в соседние годы
| 2001 | Пшено, за кг | 7,15 руб. |
| 2002 | Пшено, за кг | 9,78 руб. |
| 2003 | Крупа манная (кг.) | 12,5 руб. |
| 2005 | Пшено, за кг | 11,19 руб. |
| 2006 | Пшено, за кг | 13,95 руб. |
| 2007 | Крупа манная, за кг | 19,05 руб. |
Сколько стоила крупа — полная таблица по годам