Сколько стоил квадратный метр в 2014 году
В 2014 году квадратный метр стоил от 51 714,18 руб. до 58 084,71 руб.
Средняя зарплата в 2014 году — 32 495 руб. в месяц. Это как 1,6 средние зарплаты.
| товар | цена | источник |
|---|---|---|
| Квартира на первичном рынке жилья (новостройка), за м² общей площади | 51 714,18 руб. | Росстат |
| Квартира на вторичном рынке жилья, за м² общей площади | 58 084,71 руб. | Росстат |
Сколько стоил квадратный метр в соседние годы
| 2011 | Квартира на первичном рынке жилья (новостройка), за м² общей площади | 43 686,07 руб. |
| 2012 | Квартира на первичном рынке жилья (новостройка), за м² общей площади | 48 162,53 руб. |
| 2013 | Квартира на первичном рынке жилья (новостройка), за м² общей площади | 50 208,31 руб. |
| 2015 | Квартира на первичном рынке жилья (новостройка), за м² общей площади | 51 530,15 руб. |
| 2016 | Квартира на первичном рынке жилья (новостройка), за м² общей площади | 53 286,96 руб. |
| 2017 | Квартира на вторичном рынке жилья, за м² общей площади | 52 349,88 руб. |
Сколько стоил квадратный метр — полная таблица по годам