Сколько стоил квадратный метр в 2015 году
В 2015 году квадратный метр стоил от 51 530,15 руб. до 56 282,88 руб.
Средняя зарплата в 2015 году — 34 030 руб. в месяц. Это как 1,5 средние зарплаты.
| товар | цена | источник |
|---|---|---|
| Квартира на первичном рынке жилья (новостройка), за м² общей площади | 51 530,15 руб. | Росстат |
| Квартира на вторичном рынке жилья, за м² общей площади | 56 282,88 руб. | Росстат |
Сколько стоил квадратный метр в соседние годы
| 2012 | Квартира на первичном рынке жилья (новостройка), за м² общей площади | 48 162,53 руб. |
| 2013 | Квартира на первичном рынке жилья (новостройка), за м² общей площади | 50 208,31 руб. |
| 2014 | Квартира на первичном рынке жилья (новостройка), за м² общей площади | 51 714,18 руб. |
| 2016 | Квартира на первичном рынке жилья (новостройка), за м² общей площади | 53 286,96 руб. |
| 2017 | Квартира на вторичном рынке жилья, за м² общей площади | 52 349,88 руб. |
| 2018 | Квартира на вторичном рынке жилья, за м² общей площади | 54 923,93 руб. |
Сколько стоил квадратный метр — полная таблица по годам