Сколько стоил квадратный метр в 2017 году
В 2017 году квадратный метр стоил от 52 349,88 руб. до 56 882,19 руб.
Средняя зарплата в 2017 году — 39 167 руб. в месяц. Это как 1,3 средняя зарплата.
| товар | цена | источник |
|---|---|---|
| Квартира на вторичном рынке жилья, за м² общей площади | 52 349,88 руб. | Росстат |
| Квартира на первичном рынке жилья (новостройка), за м² общей площади | 56 882,19 руб. | Росстат |
Сколько стоил квадратный метр в соседние годы
| 2014 | Квартира на первичном рынке жилья (новостройка), за м² общей площади | 51 714,18 руб. |
| 2015 | Квартира на первичном рынке жилья (новостройка), за м² общей площади | 51 530,15 руб. |
| 2016 | Квартира на первичном рынке жилья (новостройка), за м² общей площади | 53 286,96 руб. |
| 2018 | Квартира на вторичном рынке жилья, за м² общей площади | 54 923,93 руб. |
| 2019 | Квартира на вторичном рынке жилья, за м² общей площади | 58 527,52 руб. |
| 2020 | Квартира на вторичном рынке жилья, за м² общей площади | 66 711,56 руб. |
Сколько стоил квадратный метр — полная таблица по годам