Сколько стоили лекарства в 1999 году
В 1999 году лекарства стоили от 1,62 руб. до 4,08 руб.
Средняя зарплата в 1999 году — 1 523 руб. в месяц. Это 0,11% средней месячной зарплаты — её хватало примерно на 940 таких покупок.
| товар | цена | источник |
|---|---|---|
| Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток | 1,62 руб. | Росстат |
| Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток | 2,55 руб. | Росстат |
| Корвалол, за 25 мл | 4,08 руб. | Росстат |
Сколько стоили лекарства в соседние годы
| 1996 | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток | 996 руб. |
| 1997 | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток | 991 руб. |
| 1998 | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток | 1,3 руб. |
| 2000 | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток | 1,58 руб. |
| 2001 | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток | 1,47 руб. |
| 2002 | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток | 1,48 руб. |
Сколько стоили лекарства — полная таблица по годам