Сколько стоили лекарства в 1996 году
В 1996 году лекарства стоили от 996 руб. до 1 209 руб.
Средняя зарплата в 1996 году — 790 000 руб. в месяц. Это 0,13% средней месячной зарплаты — её хватало примерно на 790 таких покупок.
| товар | цена | источник |
|---|---|---|
| Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток | 996 руб. | Росстат |
| Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток | 1 209 руб. | Росстат |
Сколько стоили лекарства в соседние годы
| 1993 | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток | 112 руб. |
| 1994 | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток | 437,21 руб. |
| 1995 | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток | 864 руб. |
| 1997 | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток | 991 руб. |
| 1998 | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток | 1,3 руб. |
| 1999 | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток | 1,62 руб. |
Сколько стоили лекарства — полная таблица по годам