Сколько стоили стройматериалы в 1994 году
В 1994 году стройматериалы стоили от 9 722,61 руб. до 280 547,25 руб.
Средняя зарплата в 1994 году — 220 000 руб. в месяц. Это 4,4% средней месячной зарплаты.
| товар | цена | источник |
|---|---|---|
| Обои бумажные, за 10 м | 9 722,61 руб. | Росстат |
| Цемент тарированный, за 50 кг | 11 497,29 руб. | Росстат |
| Линолеум, за м² | 17 314,14 руб. | Росстат |
| Еврошифер, за 10 м² | 31 986,77 руб. | Росстат |
| Кирпич красный, за 1000 шт. | 280 547,25 руб. | Росстат |
Сколько стоили стройматериалы в соседние годы
| 1991 | Кирпич красный, за 1000 шт. | 224,25 руб. |
| 1992 | Обои бумажные, за 10 м | 166,4 руб. |
| 1993 | Кирпич красный (шт.) | 94 руб. |
| 1995 | Обои бумажные, за 10 м | 31 077 руб. |
| 1996 | Обои бумажные, за 10 м | 36 875 руб. |
| 1997 | Кирпич красный (шт.) | 1 000 руб. |
Сколько стоили стройматериалы — полная таблица по годам