Сколько стоили стройматериалы в 1995 году
В 1995 году стройматериалы стоили от 31 077 руб. до 738 304 руб.
Средняя зарплата в 1995 году — 472 000 руб. в месяц. Это 6,6% средней месячной зарплаты.
| товар | цена | источник |
|---|---|---|
| Обои бумажные, за 10 м | 31 077 руб. | Росстат |
| Линолеум, за м² | 45 899 руб. | Росстат |
| Еврошифер, за 10 м² | 99 732 руб. | Росстат |
| Кирпич красный, за 1000 шт. | 738 304 руб. | Росстат |
Сколько стоили стройматериалы в соседние годы
| 1992 | Обои бумажные, за 10 м | 166,4 руб. |
| 1993 | Кирпич красный (шт.) | 94 руб. |
| 1994 | Обои бумажные, за 10 м | 9 722,61 руб. |
| 1996 | Обои бумажные, за 10 м | 36 875 руб. |
| 1997 | Кирпич красный (шт.) | 1 000 руб. |
| 1998 | Цемент тарированный, за 50 кг | 34,24 руб. |
Сколько стоили стройматериалы — полная таблица по годам