Сколько стоили лекарства в 1994 году
В 1994 году лекарства стоили от 437,21 руб. до 549,84 руб.
Средняя зарплата в 1994 году — 220 000 руб. в месяц. Это 0,2% средней месячной зарплаты — её хватало примерно на 500 таких покупок.
| товар | цена | источник |
|---|---|---|
| Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток | 437,21 руб. | Росстат |
| Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток | 549,84 руб. | Росстат |
Сколько стоили лекарства в соседние годы
| 1991 | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток | 50 коп. |
| 1992 | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток | 85 коп. |
| 1993 | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток | 112 руб. |
| 1995 | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток | 864 руб. |
| 1996 | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток | 996 руб. |
| 1997 | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток | 991 руб. |
Сколько стоили лекарства — полная таблица по годам