Сколько стоили лекарства в 1995 году
В 1995 году лекарства стоили от 864 руб. до 1 037 руб.
Средняя зарплата в 1995 году — 472 000 руб. в месяц. Это 0,18% средней месячной зарплаты — её хватало примерно на 550 таких покупок.
| товар | цена | источник |
|---|---|---|
| Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток | 864 руб. | Росстат |
| Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток | 1 037 руб. | Росстат |
Сколько стоили лекарства в соседние годы
| 1992 | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток | 85 коп. |
| 1993 | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток | 112 руб. |
| 1994 | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток | 437,21 руб. |
| 1996 | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток | 996 руб. |
| 1997 | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток | 991 руб. |
| 1998 | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, за 10 таблеток | 1,3 руб. |
Сколько стоили лекарства — полная таблица по годам